20.语调柔和的      完全不符合1  2  3  4  5  6   完全符合7

21.愉快的          完全不符合1  2  3  4  5  6   完全符合7

22.有判断力的      完全不符合1  2  3  4  5  6   完全符合7

23.傲慢的          完全不符合1  2  3  4  5  6   完全符合7

24.心胸开阔的      完全不符合1  2  3  4  5  6   完全符合7

25.推诿责任的      完全不符合1  2  3  4  5  6   完全符合7

26.理性的          完全不符合1  2  3  4  5  6   完全符合7

27.勤俭的          完全不符合1  2  3  4  5  6   完全符合7

28.富有同情心的    完全不符合1  2  3  4  5  6   完全符合7

29.消极的          完全不符合1  2  3  4  5  6   完全符合7

30.男子气的        完全不符合1  2  3  4  5  6   完全符合7

31.有爱心的        完全不符合1  2  3  4  5  6   完全符合7

32.慷慨的*吹冰^文-论;文~网www.chuibin.com          完全不符合1  2  3  4  5  6   完全符合7

33.有组织能力的    完全不符合1  2  3  4  5  6   完全符合7

34.乐于安慰人的    完全不符合1  2  3  4  5  6   完全符合7

35.胆大的          完全不符合1  2  3  4  5  6   完全符合7

36.不卑不亢的      完全不符合1  2  3  4  5  6   完全符合7

37.豪放的         完全不符合1  2  3   4  5  6   完全符合7

38.乐于助人的     完全不符合1  2  3  4  5  6    完全符合7

39.女子气的       完全不符合1  2  3  4  5  6    完全符合7

40.文雅的         完全不符合1  2  3  4  5  6    完全符合7

41.投其所好的     完全不符合1  2  3  4  5  6    完全符合7

42.有领导能力的   完全不符合1  2  3  4  5  6    完全符合7

43.温柔的         完全不符合1  2  3  4  5  6    完全符合7

44.勇敢的         完全不符合1  2  3  4  5  6    完全符合7

45.墨守成规的     完全不符合1  2  3  4  5  6    完全符合7

46.诚实的         完全不符合1  2  3  4  5  6    完全符合7

47.有支配力的     完全不符合1  2  3  4  5  6    完全符合7

48.温顺的         完全不符合1  2  3  4  5  6    完全符合7

49.不合群的       完全不符合1  2  3  4  5  6    完全符合7

上一篇:初中生自我我调节学习效能感问卷
下一篇:幸福感指数量表

大学生饮酒情况调查问卷

师范大学体育专业大学生学风现状调查表

大学生创业意愿及其影响因素调查问卷

大学生热点问题问卷调查

大学生高血压健康知识及相关行为调查问卷

大学生参与健身俱乐部健身锻炼者问卷

大学生创业成功关键因素研究调查问卷

摩羯座运势2022,摩羯座...

羟肟类萃取剂对嗜酸氧化...

试析多元智能理论茬体育...

湖南长沙市生育津贴政策...

浅议体态律动在小学音乐课堂教学中的运用

旅游英语推进邢台市旅游...

PF--1415反击式破碎机箱体设计开题报告

基于中频信号的家用治疗...

浅谈岗位廉洁教育的方法与途径【3858字】

信息技术茬旅游专业教學...