3738。723

总标准值(KN) 1555。94 1754。811 241。92 186。052

墙毛面积(㎡) 528。12 793。08 86。4 77。040

5 门窗面积(㎡) 111。6 72。45 0 0 3738。723

总标准值(KN) 1555。94 1754。811 241。92 186。052

墙毛面积(㎡) 528。12 793。08 86。4 77。040

4 门窗面积(㎡) 111。6 72。45 0 0 3738。723

总标准值(KN) 1555。94 1754。811 241。92 186。052

墙毛面积(㎡) 528。12 793。08 86。4 77。040

3 门窗面积(㎡) 111。6 72。45 0 0 3738。723

总标准值(KN) 1555。94 1754。811 241。92 186。052

2 墙毛面积(㎡) 528。12 793。08 86。4 77。040 3738。723

门窗面积(㎡) 111。6 72。45 0 0

总标准值(KN) 1555。94 1754。811 241。92 186。052

墙毛面积(㎡) 616。14 777 100。8 89。880

1 门窗面积(㎡) 109。44 75。9 0 0 4088。606

总标准值(KN) 1880。969

上一篇:五层恒顺宾馆框架结构设计+CAD图纸
下一篇:人民是国家安全的什么和管理者

科大西校区教学楼设计+图纸

南京博远机电公司1#办公楼...

盛田食品江苏沭阳有限公...

南京市水碧桥村办公楼土...

南京博远机电公司1#办公楼土建商务标编制

清江浦区黄码乡周高村村...

南京某建筑公司办公楼建筑及结构设计

遥感土地用变化监测国内外研究现状

从企业eHR建设谈管理信息...

大规模MIMO系统的发展研究现状

高效课堂教师问卷调查表

《水浒传》中血腥暴力研...

MNL模型历史城区居民活动...

提高小學语文課堂朗读教...

小型通用机器人控制系统设计任务书

PCI+PID算法直流力矩电机速...

浅析施工企业保理融资成...