7    88200    15167.67    80    0.828    2.09    245.03    34.27    279.3
8    72720    12505.59    70    0.957    4.74    909.03    45.76    954.78
9    64980    11174.55    70    0.855    2.65    409.12    36.54    445.66
10    54180    9317.28    70    0.713    0.87    95.3    25.4    120.7
11    46440    7986.24    70    0.611    3.22    262.59    18.66    281.25
12    30960    5324.16    50    0.671    2.87    385.19    22.48    407.66
13    7740    1331.04    20    1.043    21.54    22319.71    8425.21    52744.92
最不利环路的总阻力损失58.795Kpa
同理可得出其它环路的水力计算:如下图所示:
图7.4 一层最不利环路水系统图
最不利环路水力计算见表7 .5
表7.5 一层最不利环路水力计算
编号    负荷(w)    流量(kg/h)    公称直径    流速(m/s)    管长(m)    沿程阻力(Pa)    局部阻力(Pa)    总阻力(Pa)
1    160140    27539.12    100    0.867    8.16    736.19    187.91    924.1
2    142740    24546.86    100    0.773    0.82    59.5    447.88    507.38
3    125340    21554.6    80    1.177    2.2    507.76    69.21    576.97
4    117600    20223.56    80    1.104    2.81    572.85    60.93    633.78
5    109860    18892.52    80    1.031    1.16    206.95    53.17    260.13
6    92460    15900.26    80    0.868    7.21    925.07    37.66    962.73
7    73320    12608.77    70    0.965    0.57    110.2    46.52    156.72
8    57840    9946.69    70    0.761    5.06    626.5    28.95    655.44
9    38700    6655.2    50    0.838    2.13    436.48    35.12    471.6
10    23220    3993.12    40    0.84    4.41    1268.82    35.3    1304.12
11    15480    2662.08    32    0.737    3.44    921.49    27.14    948.63
上一篇:五层教学楼框剪结构建筑设计和结构设计计算书和CAD图纸
下一篇:省道公路施工图设计+CAD图纸

上海华漕镇社区图书馆建筑与结构设计

某会议综合楼的消防设计

Midas牛家沟大桥设计4*40m先...

海南省三亚市某综合购物广场的空调系统设计

四层某校综合楼消防设计

上海港张华浜港区9#集装箱...

大连市海洋与渔业局行政...

辩护律师的作证义务和保...

谷度酒庄消费者回访调查问卷表

多元化刑事简易程序构建探讨【9365字】

浅谈传统人文精神茬大學...

中国古代秘书擅权的发展和恶变

拉力采集上位机软件开发任务书

高校网球场馆运营管理初探【1805字】

浅谈新形势下妇产科护理...

国内外无刷直流电动机研究现状

《醉青春》导演作品阐述