k(t'c(τ)-tn)    6.23     6.38     6.53     6.63     6.73     6.83     6.88     6.88     6.88     6.83     6.78     6.68
南    tc(τ)    34.7     34.9     35.1     35.2     35.3     35.3     35.3     35.3     35.2     35.1     34.9     34.8
    tc(τ)+td    35.7     35.9     36.1     36.2     36.3     36.3     36.3     36.3     36.2     36.1     35.9     35.8
    t'c(τ)    32.58     32.77     32.95     33.04     33.13     33.13     33.13     33.13     33.04     32.95     32.77     32.68
    t'c(τ)-tn    8.58     8.77     8.95     9.04     9.13     9.13     9.13     9.13     9.04     8.95     8.77     8.68
    k(t'c(τ)-tn)    4.72     4.82     4.92     4.97     5.02     5.02     5.02     5.02     4.97     4.92     4.82     4.77
北    tc(τ)    32.2     32.3     32.4     32.5     32.6     32.6     32.7     32.6     32.6     32.5     32.5     32.4
    tc(τ)+td    34.9     35.0     35.1     35.2     35.3     35.3     35.4     35.3     35.3     35.2     35.2     35.1
    t'c(τ)    31.85     31.95     32.04     32.13     32.22     32.22     32.31     32.22     32.22     32.13     32.13     32.04
    t'c(τ)-tn    7.85     7.95     8.04     8.13     8.22     8.22     8.31     8.22     8.22     8.13     8.13     8.04
    k(t'c(τ)-tn)    4.32     4.37     4.42     4.47     4.52     4.52     4.57     4.52     4.52     4.47     4.47     4.42
屋面    tc(τ)    43.7     44.3     44.8     45.0     45.0     44.9     44.5     44.0     43.4     42.7     41.9     41.1
    tc(τ)+td    45.7     46.3     46.8     47.0     47.0     46.9     46.5     46.0     45.4     44.7     43.9     43.1
上一篇:江苏某港海堤变形监测与稳定性分析
下一篇:南京正和广场中央空调系统设计+CAD图纸

泰州市20000吨扶壁式散货船码头设计

滁州市质检中心综合楼设计+CAD图纸

江苏省南京港5万吨级散货码头设计+CAD图纸

苏州市金鸡湖G13地块项目可行性研究报告

盛田食品江苏沭阳有限公...

扬州市阳光水岸小区12#楼...

江苏省宿迁市星辉集团员...

MNL模型历史城区居民活动...

大规模MIMO系统的发展研究现状

遥感土地用变化监测国内外研究现状

浅析施工企业保理融资成...

提高小學语文課堂朗读教...

高效课堂教师问卷调查表

《水浒传》中血腥暴力研...

PCI+PID算法直流力矩电机速...

小型通用机器人控制系统设计任务书

从企业eHR建设谈管理信息...