FG3    87735    15087.7    80    0.824    1.06    115.98    339.13    0.1    122.44    33.91    0    156.36
FG4    87735    15087.7    80    0.824    3.3    115.98    339.13    1    382.81    339.13    0    721.94
FG5    76476    13151.5    80    0.718    0.15    89.21    257.67    0.1    13.3    25.77    0    39.07
FG6    68616    11799.8    70    0.903    4.65    171.6    407.4    0.1    797.8    40.74    0    838.54
FG7    60756    10448.1    70    0.799    0.05    135.91    319.41    0.1    7.2    31.94    0    39.14
FG8    49497    8511.95    70    0.651    4.07    91.95    211.99    0.1    373.79    21.2    0    394.99
FG9    38238    6575.75    50    0.828    0.21    200.46    342.84    0.1    42.33    34.28    0    76.61
FG10    30378    5224.08    32    0.658    4.67    129.26    216.38    0.1    603.58    21.64    0    625.22
FG11    22518    3872.4    40    0.815    0.16    271.28    331.99    0.1    44.3    33.2    0    77.5
FH1    98994    17023.9    80    0.929    1.06    146.22    431.75    0    154.62    0    0    154.62
FH2    98994    17023.9    80    0.929    3.35    146.22    431.75    1    489.4    431.75    0    921.15
FH3    87735    15087.7    80    0.824    1.46    115.98    339.13    0.1    168.84    33.91    0    202.75
FH4    87735    15087.7    80    0.824    3.65    115.98    339.13    1    423.41    339.13    0    762.54
FH5    76476    13151.5    80    0.718    0.15    89.21    257.67    0.1    13.3    25.77    0    39.07
FH6    68616    11799.8    70    0.903    4.35    171.6    407.4    0.1    746.32    40.74    0    787.06
上一篇:办公综合楼多联机中央空调系统设计+CAD图纸+计算书
下一篇:检察院四层办公楼中央空调系统设计+CAD图纸

南京某酒店暖通空空调工程设计

秦皇岛北戴河某假日酒店建筑及结构设计

镇江某酒店暖通空调系统设计+CAD图纸

宁波市锦江酒店中央空调系统设计+CAD图纸

台州香格里拉酒店暖通空调工程设计

成都某酒店空调系统设计+CAD图纸

上海某连锁酒店空调系统设计+图纸

多元化刑事简易程序构建探讨【9365字】

浅谈传统人文精神茬大學...

中国古代秘书擅权的发展和恶变

拉力采集上位机软件开发任务书

辩护律师的作证义务和保...

《醉青春》导演作品阐述

高校网球场馆运营管理初探【1805字】

谷度酒庄消费者回访调查问卷表

国内外无刷直流电动机研究现状

浅谈新形势下妇产科护理...