2004[客房]    20    961    1043    1043    1043    52.1    52.1
2005[客房]    20    1069    1170    1170    1170    58.5    58.5
2006[客房]    20    1069    1170    1170    1170    58.5    58.5
2007[客房]    20    961    1043    1043    1043    52.1    52.1
2008[客房]    20    961    1043    1043    1043    52.1    52.1
2009[客房]    20    961    1043    1043    1043    52.1    52.1
2010[套房]    31.35    2806    2888    2888    2888    92.1    92.1
2011[服务间]    20    1096    919    919    919    46    46
2012[客房]    20    961    835    835    835    41.8    41.8
2013[客房]    20    1069    925    925    925    46.2    46.2
2014[客房]    20    1069    925    925    925    46.2    46.2
2015[客房]    20    961    835    835    835    41.8    41.8
2016[客房]    20    961    835    835    835    41.8    41.8
2017[客房]    20    961    835    835    835    41.8    41.8
7楼
7001[套房]    31.35    3700    3791    3791    3791    120.9    120.9
7002[客房]    20    1531    1619    1619    1619    80.9    80.9
7003[客房]    20    1531    1619    1619    1619    80.9    80.9
7004[客房]    20    1531    1619    1619    1619    80.9    80.9
7005[客房]    20    1639    1746    1746    1746    87.3    87.3
7006[客房]    20    1639    1746    1746    1746    87.3    87.3
7007[客房]    20    1531    1619    1619    1619    80.9    80.9
7008[客房]    20    1531    1619    1619    1619    80.9    80.9
7009[客房]    20    1531    1619    1619    1619    80.9    80.9
上一篇:酒店大厦中央空调系统设计+CAD图纸+计算书
下一篇:应用Fluent的UDF二次开发对某隧道安全通风进行设计

某会议综合楼的消防设计

海南省三亚市某综合购物广场的空调系统设计

南京某酒店暖通空空调工程设计

南京市某医院门诊楼空调系统设计

四层某校综合楼消防设计

天津市某社区文体中心能耗分析及节能研究

南通某煤炭码头结构设计研究+CAD图纸

多元化刑事简易程序构建探讨【9365字】

拉力采集上位机软件开发任务书

《醉青春》导演作品阐述

中国古代秘书擅权的发展和恶变

辩护律师的作证义务和保...

浅谈传统人文精神茬大學...

谷度酒庄消费者回访调查问卷表

高校网球场馆运营管理初探【1805字】

浅谈新形势下妇产科护理...

国内外无刷直流电动机研究现状