管段19    矩形    500.00    500.00    120.00    4.28    2.31    0.43    0.97    1.83    3.11    4.94
管段20    矩形    500.00    500.00    120.00    0.40    2.31    0.43    0.27    0.17    0.87    1.04
管段21    矩形    500.00    500.00    120.00    0.40    2.31    0.43    3.11    0.17    9.98    10.15
管段22    矩形    200.00    500.00    120.00    4.27    0.93    0.08    62.52    0.35    32.11    32.46
管段23    矩形    200.00    500.00    120.00    0.40    0.93    0.08    0.27    0.03    0.14    0.17
管段24    矩形    1500.00    630.00    160.00    1.74    4.13    0.88    2.47    1.52    25.28    26.80
管段25    矩形    1000.00    500.00    120.00    2.66    4.63    1.53    0.14    4.05    1.80    5.85
管段26    矩形    500.00    500.00    120.00    2.66    2.31    0.43    0.97    1.13    3.11    4.25
管段27    矩形    500.00    500.00    120.00    0.40    2.31    0.43    0.27    0.17    0.87    1.04
管段28    矩形    500.00    500.00    120.00    0.40    2.31    0.43    2.42    0.17    7.77    7.94
管段29    矩形    500.00    500.00    120.00    0.40    2.31    0.43    3.11    0.17    9.98    10.15
管段30    矩形    1500.00    630.00    160.00    1.69    4.13    0.88    1.31    1.48    13.41    14.88
管段31    矩形    1000.00    500.00    120.00    2.66    4.63    1.53    0.14    4.05    1.80    5.85
管段32    矩形    500.00    500.00    120.00    2.66    2.31    0.43    0.97    1.13    3.11    4.25
管段33    矩形    500.00    500.00    120.00    0.40    2.31    0.43    0.27    0.17    0.87    1.04
上一篇:检察院四层办公楼中央空调系统设计+CAD图纸
下一篇:酒店办公区中央空调系统设计+CAD图纸

盐城市第二十九中学综合...

南京博远机电公司1#办公楼...

盛田食品江苏沭阳有限公...

南京博远机电公司1#办公楼土建商务标编制

徐州市第三十五中教学综合楼土建

论上市公司會计信息披露问题【8518字】

解读上市公司利润表新变化【2493字】

拉力采集上位机软件开发任务书

浅谈新形势下妇产科护理...

国内外无刷直流电动机研究现状

辩护律师的作证义务和保...

谷度酒庄消费者回访调查问卷表

浅谈传统人文精神茬大學...

多元化刑事简易程序构建探讨【9365字】

高校网球场馆运营管理初探【1805字】

中国古代秘书擅权的发展和恶变

《醉青春》导演作品阐述