标间1    1556.75     0.58     2.14     0.20     1.39     1.60     60.00
    标间2    2008.37     0.58     2.59     0.20     1.39     1.60     60.00
    标间3    1978.31     0.58     2.56     0.20     1.39     1.60     60.00
    标间4到8    7906.72     2.91     10.82     1.01     6.97     7.98     300.00
    标间9    2197.13     0.58     2.78     0.20     1.39     1.60     60.00
    办公休息室    4394.81     3.49     7.89     1.22     8.36     9.58     360.00
    会议室    5745.05     4.07     9.82     1.42     9.76     11.18     420.00
    10到22    23688.62     7.56     31.25     2.64     18.12     20.76     780.00
    卧房2    2577.76     0.58     3.16     0.20     1.39     1.60     60.00

2.6.2 空调热负荷计算结果汇总
表2.19 空调热负荷计算结果汇总
    房间号    总热负荷(含新风)(kW)    热负荷(不包括新风)(W)    新风负荷(kW)        房间号    总热负荷(含新风)(kW)    热负荷(不包括新风)(W)    新风负荷(kW)
一层    总服务    3.772685593    3277.4216    0.495264    二层    美容1    3.2608881    2229.0881    1.0318
    值班室    2.886073836    2638.4418    0.247632        美容2    2.267006    1235.206    1.0318
    西餐    6.482204304    6052.2876    0.4299167        商务中心    3.0346313    2415.5513    0.61908
    厨房1    6.062344584    5632.4279    0.4299167        中餐厅    20.742775    7845.275    12.8975
    厨房2    6.252134184    5822.2175    0.4299167        备餐洗消    3.3915898    2961.6732    0.4299167
    粗加工    3.941981892    3727.0236    0.2149583        包房1    3.3327153    2257.9236    1.0747917
    女更衣    2.588462075    2526.5541    0.061908        包房2    2.3447375    1269.9459    1.0747917
    男更衣    2.329189546    2267.2815    0.061908        包房3    4.8798623    3805.0706    1.0747917
上一篇:预应力混凝土简支空心板设计计算书+文献综述
下一篇:医院综合楼空调工程设计计算书

海南省三亚市某综合购物广场的空调系统设计

南京市某医院门诊楼空调系统设计

庄河市渔港码头设计+CAD图纸

南安市石井渔港工程设计+CAD图纸

天津市某社区文体中心能耗分析及节能研究

大连市海洋与渔业局行政...

泰州市20000吨扶壁式散货船码头设计

《水浒传》中血腥暴力研...

高效课堂教师问卷调查表

提高小學语文課堂朗读教...

PCI+PID算法直流力矩电机速...

遥感土地用变化监测国内外研究现状

从企业eHR建设谈管理信息...

MNL模型历史城区居民活动...

大规模MIMO系统的发展研究现状

小型通用机器人控制系统设计任务书

浅析施工企业保理融资成...