m³/h    总新风负荷W    散湿量
kg/s
101    1    2    2159    60    575     0.097
102    1    2    2589    60    575     0.097
103    1    2    5336    60    575     0.097
104    1    1    2154    30    288     0.049
105    1    4    2642    120    1150     0.194
106    4    4    1679    120    4600     0.194
107    1    4    3849    120    1150     0.194
108    1    2    1257    60    575     0.097
109    1    2    1144    60    575     0.097
110    1    2    1642    60    575     0.097
111    1    2    1554    60    575     0.097
112    1    4    3638    120    1150     0.194
113    2    4    1791    120    2300     0.194
114    1    4    2184    120    1150     0.194
115    1    4    1639    120    1150     0.194
116    1    2    1694    60    575     0.097
117    1    2    1169    60    575     0.097
118    1    2    682    60    575     0.097
119    1    2    1561    60    575     0.097
120    2    2    1640    60    1150     0.097
121    1    2    557    60    575     0.097
122    1    2    589    60    575     0.097
123    1    2    890    60    575     0.097
124    1    2    1258    60    575     0.097
125    1    2    1146    60    575     0.097
126    1    1    944    30    288     0.049
127    1    20    6274    600    5750     0.971
201    2    4    1975    120    2300     0.194
202    4    4    1714    120    4600     0.194
上一篇:市宾馆中央空调工程设计
下一篇:金安区职工活动中心规划及建筑设计

某会议综合楼的消防设计

海南省三亚市某综合购物广场的空调系统设计

南京某酒店暖通空空调工程设计

南京市某医院门诊楼空调系统设计

四层某校综合楼消防设计

申港中心E区空调系统设计及UFAD送风方案设计

滁州市质检中心综合楼设计+CAD图纸

遥感土地用变化监测国内外研究现状

浅析施工企业保理融资成...

从企业eHR建设谈管理信息...

《水浒传》中血腥暴力研...

高效课堂教师问卷调查表

PCI+PID算法直流力矩电机速...

小型通用机器人控制系统设计任务书

MNL模型历史城区居民活动...

大规模MIMO系统的发展研究现状

提高小學语文課堂朗读教...