FG-32    2100    2.1    500    320    3.65    0.41    0.86    4.98    5.85
FG-33    2100    13.66    500    320    3.65    0.41    5.62    0.85    6.47
FG-34    2100    6.26    500    320    3.65    0.41    2.58    0.85    3.43
FG-35    1500    11.46    500    320    2.6    0.22    2.54    4.68    7.22
FG-36    1500    4.44    500    200    4.17    0.77    3.43    4.48    7.91
FG-40    900    15.54    500    200    2.5    0.3    4.69    6.19    10.88
FG-41    600    2.91    400    250    1.67    0.13    0.38    2.24    2.62
FG-43    300    5.26    320    160    1.63    0.2    1.05    1.22    2.27
2 主风管风口水力计算表
编号    G(m^3/h)    D/W(mm)    H(mm)    υ(m/s)    Pm(Pa)    Pj(Pa)    控制阀阻力    P(Pa)    不平衡率)
FK-1    300    320    250    1.04    34.43    0    34.43    34.43    10.00%
FK-2    300    320    250    1.04    18.75    0    18.75    18.75    10.00%
FK-3    300    320    250    1.04    18.75    0    18.75    18.75    10.00%
FK-4    300    320    250    1.04    0.72    0    0.72    0.72    10.00%
FK-5    300    320    250    1.04    0    0    0    0    0.00%
FK-6    300    320    250    1.04    0    0    0    0    0.30%
FK-7    300    320    250    1.04    0.12    0    0.12    0.12    10.00%
FK-8    300    320    250    1.04    0    0    0    0    0.00%
FK-9    300    320    250    1.04    8.38    0    8.38    8.38    10.00%
FK-10    300    320    250    1.04    0    0    0    0    0.00%
上一篇:现浇钢筋混凝土框架结构三层物流厂房建筑与结构设计
下一篇:个人住房贷款风险评估及控制研究

上海华漕镇社区图书馆建筑与结构设计

临港张江中心商务办公设计

主跨110m预应力混凝土连续刚构桥设计

杭州未来科技城1号地块BIM设计

某会议综合楼的消防设计

二级公路桐千线公路设计

Midas牛家沟大桥设计4*40m先...

中国古代秘书擅权的发展和恶变

辩护律师的作证义务和保...

谷度酒庄消费者回访调查问卷表

高校网球场馆运营管理初探【1805字】

国内外无刷直流电动机研究现状

多元化刑事简易程序构建探讨【9365字】

拉力采集上位机软件开发任务书

浅谈传统人文精神茬大學...

《醉青春》导演作品阐述

浅谈新形势下妇产科护理...