0.08 1.01 0.77

平板玻璃 平板玻璃 5 2500 0.76 0.84 1

平屋面(挤塑聚苯乙烯泡沫塑料板) 水泥沙浆(规范组) 水泥沙浆(规范组) 5 1800 0.93 1.05 1

水泥沙浆(规范组) 水泥沙浆(规范组) 20 1800 0.93 1.05 1

挤塑聚苯板 挤塑聚苯板 35 30 0.03 1.39 1.1

高聚物改性沥青防水卷材 高聚物改性沥青防水卷材 4 1400 0.27 1.68 1

水泥沙浆(规范组) 水泥沙浆(规范组) 20 1800 0.93 1.05 1

轻骨料混凝土 轻骨料混凝土 80 1600 0.89 0.6 1

钢筋混凝土(规范组) 钢筋混凝土(规范组) 120 2500 1.74 0.92 1

木(塑料)框单层实体门 松木云杉热流方向顺木纹 松木云杉热流方向顺木纹 20 500 0.29 2.51 1

楼面 水泥砂浆 水泥砂浆 20 1800 0.93 1.05 1

钢筋混凝土2500 钢筋混凝土2500 100 2500 1.74 0.92 1

热流向下(水平、倾斜)60mm以上 热流向下(水平、倾斜)60mm以上 200 1.16 0.4 1.01 1

 续表1.1

参数 材料名称 厚度(mm)

上一篇:7层上海小区管理用房设计+CAD图纸
下一篇:500吨土建式冷库的设计+CAD图纸

五层某商务楼空调系统设计+CAD图纸

五层上海某商务楼建筑与结构设计+图纸

某商务楼安全管理监控体系研究+文献综述

商务楼火灾隐患分析与消防设计+文献综述

浅谈传统人文精神茬大學...

谷度酒庄消费者回访调查问卷表

多元化刑事简易程序构建探讨【9365字】

《醉青春》导演作品阐述

拉力采集上位机软件开发任务书

辩护律师的作证义务和保...

浅谈新形势下妇产科护理...

国内外无刷直流电动机研究现状

中国古代秘书擅权的发展和恶变

高校网球场馆运营管理初探【1805字】