3004[开放式办公]    120    17:00    17:00    19674    11384    12.92    4.312    700    8290
3005[开放式办公]    120    10:00    10:00    17633    9342    12.05    3.45    700    8290
3006[开放式办公]    282    17:00    17:00    20365    10346    12.83    2.432    846    10019
                                              
4001[开放式办公]    190    17:00    17:00    31312    19469    19.19    6.899    1000    11843
4002[开放式办公]    245    17:00    17:00    36633    18868    28.79    10.35    1500    17765
4003[开放式办公]    521    10:00    10:00    66516    41645    47.37    21.56    2100    24871
4004[开放式办公]    120    17:00    17:00    19674    11384    12.92    4.312    700    8290
4005[开放式办公]    120    10:00    10:00    17652    9362    12.05    3.45    700    8290
4006[开放式办公]    282    17:00    17:00    20365    10346    12.83    2.432    846    10019
                                              
5001[开放式办公]    190    17:00    17:00    31312    19469    19.19    6.899    1000    11843
5002[开放式办公]    245    17:00    17:00    36633    18868    28.79    10.35    1500    17765
5003[开放式办公]    521    10:00    10:00    66516    41645    47.37    21.56    2100    24871
5004[开放式办公]    120    17:00    17:00    19674    11384    12.92    4.312    700    8290
5005[开放式办公]    120    10:00    10:00    17652    9362    12.05    3.45    700    8290
5006[开放式办公]    282    17:00    17:00    20365    10346    12.83    2.432    846    10019
                                              
上一篇:20万立方米每天河流取水工程工艺设计
下一篇:某特长桥梁安全施工组织设计+文献综述

某会议综合楼的消防设计

二级公路桐千线公路设计

Midas牛家沟大桥设计4*40m先...

海南省三亚市某综合购物广场的空调系统设计

南京某酒店暖通空空调工程设计

南京市某医院门诊楼空调系统设计

浮式防波堤构型设计及消波性能分析

小型通用机器人控制系统设计任务书

浅析施工企业保理融资成...

PCI+PID算法直流力矩电机速...

遥感土地用变化监测国内外研究现状

《水浒传》中血腥暴力研...

MNL模型历史城区居民活动...

高效课堂教师问卷调查表

从企业eHR建设谈管理信息...

大规模MIMO系统的发展研究现状

提高小學语文課堂朗读教...