水泥砂浆 水泥砂浆 20 1800 0.93 1.05 1

砖墙 砖墙 120 1800 0.81 0.88 1

水泥砂浆 水泥砂浆 20 1800 0.93 1.05 1

木(塑料)框夹板门和蜂窝夹板门 橡木枫树热流方向垂直木纹 橡木枫树热流方向垂直木纹 20 700 0.17 2.51 0.51

混凝土加气混凝土280(087001) 外粉刷 外粉刷 20 1800 0.93 0.84 1

钢筋混凝土2500 钢筋混凝土2500 30 2500 1.74 0.92 1

加气混凝土泡沫混凝土700 加气混凝土泡沫混凝土700 150 700 0.22 1.05 1

混凝土板、喷白浆 混凝土板、喷白浆 100 1500 0.19 0.46 1

单层塑钢窗 平板玻璃 平板玻璃 12 2500 0.76 0.84 0.36

节能外门 松木云杉热流方向垂直木纹 松木云杉热流方向垂直木纹 25 500 0.14 2.51 1.1

单层塑钢窗 平板玻璃 平板玻璃 12 2500 0.76 0.84 0.36

正(倒)置式平屋面(加气混凝土) 卷材防水层 卷材防水层 0 600 0.17 1.47 1

水泥沙浆(规范组) 水泥沙浆(规范组) 20 1800

上一篇:软土客运专线的路堤和支护设计+图纸
下一篇:上海某办公楼风机盘管加新风系统中央空调系统的设计+CAD图纸

某会议综合楼的消防设计

海南省三亚市某综合购物广场的空调系统设计

南京某酒店暖通空空调工程设计

南京市某医院门诊楼空调系统设计

四层某校综合楼消防设计

天津市某社区文体中心能耗分析及节能研究

南通某煤炭码头结构设计研究+CAD图纸

浅析施工企业保理融资成...

从企业eHR建设谈管理信息...

《水浒传》中血腥暴力研...

PCI+PID算法直流力矩电机速...

MNL模型历史城区居民活动...

小型通用机器人控制系统设计任务书

大规模MIMO系统的发展研究现状

高效课堂教师问卷调查表

提高小學语文課堂朗读教...

遥感土地用变化监测国内外研究现状