1。00 1。00 1。00 1。00 1。00 

ka 1。00 1。00 1。00 1。00 1。00 1。00 1。00 1。00 

0。94 0。94 0。94 0。94 0。94 0。94 0。94 0。94 

t´c(τ) 29。42 29。23 29。14 29。14 29。33 29。70 30。27 30。83 

tR 25。00 25。00 25。00 25。00 25。00 25。00 25。00 25。00 

Δt 4。42 4。23 4。14 4。14 4。33 4。70 5。27 5。83 

K 0。56 0。56 0。56 0。56 0。56 0。56 0。56 0。56 

A 27。68 27。68 27。68 27。68 27。68 27。68 27。68 27。68 

Qc(τ) 68。54 65。63 64。17 64。17 67。09 72。92 81。66 90。40 

时间 16。00 17。00 18。00 19。00 20。00 21。00 22。00 23。00 

tc(τ) 32。50 33。30 33。90 34。50 34。90 35。10 35。20 35。10 

Δtd

上一篇:常州市艺术馆暖通空调工程设计
下一篇:扬州某商贸中心空调工程设计

某会议综合楼的消防设计

海南省三亚市某综合购物广场的空调系统设计

南京某酒店暖通空空调工程设计

南京市某医院门诊楼空调系统设计

四层某校综合楼消防设计

天津市某社区文体中心能耗分析及节能研究

南通某煤炭码头结构设计研究+CAD图纸

小型通用机器人控制系统设计任务书

MNL模型历史城区居民活动...

浅析施工企业保理融资成...

从企业eHR建设谈管理信息...

遥感土地用变化监测国内外研究现状

《水浒传》中血腥暴力研...

PCI+PID算法直流力矩电机速...

提高小學语文課堂朗读教...

大规模MIMO系统的发展研究现状

高效课堂教师问卷调查表