1。00 1。00 1。00 1。00 1。00 

ka 1。00 1。00 1。00 1。00 1。00 1。00 1。00 1。00 

0。94 0。94 0。94 0。94 0。94 0。94 0。94 0。94 

t´c(τ) 29。42 29。23 29。14 29。14 29。33 29。70 30。27 30。83 

tR 25。00 25。00 25。00 25。00 25。00 25。00 25。00 25。00 

Δt 4。42 4。23 4。14 4。14 4。33 4。70 5。27 5。83 

K 0。56 0。56 0。56 0。56 0。56 0。56 0。56 0。56 

A 27。68 27。68 27。68 27。68 27。68 27。68 27。68 27。68 

Qc(τ) 68。54 65。63 64。17 64。17 67。09 72。92 81。66 90。40 

时间 16。00 17。00 18。00 19。00 20。00 21。00 22。00 23。00 

tc(τ) 32。50 33。30 33。90 34。50 34。90 35。10 35。20 35。10 

Δtd

上一篇:常州市艺术馆暖通空调工程设计
下一篇:扬州某商贸中心空调工程设计

某会议综合楼的消防设计

海南省三亚市某综合购物广场的空调系统设计

南京某酒店暖通空空调工程设计

南京市某医院门诊楼空调系统设计

四层某校综合楼消防设计

天津市某社区文体中心能耗分析及节能研究

南通某煤炭码头结构设计研究+CAD图纸

拉力采集上位机软件开发任务书

浅谈传统人文精神茬大學...

谷度酒庄消费者回访调查问卷表

高校网球场馆运营管理初探【1805字】

浅谈新形势下妇产科护理...

多元化刑事简易程序构建探讨【9365字】

《醉青春》导演作品阐述

辩护律师的作证义务和保...

国内外无刷直流电动机研究现状

中国古代秘书擅权的发展和恶变