2014年 2013年 2012年 2011年 2010年

住宿和餐饮业法人企业数(个) 45508.00 45180.00 40499.00 39002.00 37308.00 

住宿和餐饮业年末从业人数(人) 4324000.00 4561878.00 4544590.00 4434618.00 4311167.00 

住宿和餐饮业营业额(亿元) 8150.60 8061.32 7954.28 7070.94 5992.99 

住宿和餐饮业餐费收入(亿元) 5453.70 5430.52 5442.76 4755.76 4037.10 

住宿和餐饮业餐饮营业面积(万平方米) 9570.00 9473.84 10000.76 9630.80 6249.39 

住宿业法人企业数(个) 18874.00 18437.00 17109.00 16506.00 15713.00 

住宿业年末从业人数(人) 1978522.00 2094185.00 2107502.00 2156638.00 2108179.00 

住宿业营业额(亿元) 3535.25 3527.99 3534.44 3261.89 2797.84 

住宿业客房收入(亿元) 1739.19 1705.43 1617.91 1535.32 1309.76 

住宿业餐费收入(亿元) 1333.47 1374.45 1476.03 1321.98 1143.87 

住宿业客房数(万间) 319.90 265.51 336.00 254.32 224.90 

住宿业床位数(万位) 523.00 439.54 548.70 426.41 393.22 

住宿业餐饮营业面积(万平方米) 4014.20 3880.32 4641.63 4279.70 2269.65 

餐饮业法人企业数(个) 26634.00 26743.00 23390.00 22496.00

上一篇:上市公司价值评估研究
下一篇:EXCEL在成本核算中的应用研究

中小企业执行新会计准则...

消费税的纳税策划研究

宝钢股份融资结构优化研究

Excel在财务管理中的应用技术研究

融入资金成本的目标成本法改进研究

财务杠杆在企业投资中的应用研究

作业成本法在某企业应用研究

拉力采集上位机软件开发任务书

多元化刑事简易程序构建探讨【9365字】

谷度酒庄消费者回访调查问卷表

国内外无刷直流电动机研究现状

中国古代秘书擅权的发展和恶变

《醉青春》导演作品阐述

辩护律师的作证义务和保...

浅谈新形势下妇产科护理...

高校网球场馆运营管理初探【1805字】

浅谈传统人文精神茬大學...