万元 6000-80000 300-6000 <300

资产总额 万元 5000-80000 300-5000 <300

批发业 从业人员数 20-200 5-20 <5

营业收入 万元 5000-40000 1000-5000 <1000

零售业 从业人员数 50-300 10-50 <10

营业收入 万元 500-20000 100-500 <100

交通运输业 从业人员数 300-1000 20-300 <20

营业收入 万元 3000-30000 200-3000 <200

邮政业 从业人员数 300-1000 20-300 <20

营业收入 万元 2000-30000 100-2000 <100

住宿业和餐饮业 从业人员数 100-300 10-100 <10

营业收入 万元 2000-10000 100-2000 <100

农林牧渔业 营业收入 万元 500-20000 50-500 <50

仓储业 从业人员数 100-200 20-100 <20

营业收入 万元 1000-30000 100-1000 <100

房地产开发经营 资产总额 亿元 0.5-1 0.2-0.5 <0.2

营业收入 亿元 0.1-20 0.01-0.1 <0.01

信息传输业 从业人员数 100-200 10-100 <10

营业收入

上一篇:苏宁云商基于利润表的家电零售企业盈利能力问题研究
下一篇:光大证券公司财务管理问题

南京天元玻纤财务风险管理存在的问题和对策

个人所得税纳税筹划的建议和对策

连云港港口集团全面预算...

凯恩股份存在的问题分析和解决途径

江苏省上市公司研发支出和成长性研究

薪酬体系制度文献综述和参考文献

企业全面预算管理问题研...

多元化刑事简易程序构建探讨【9365字】

谷度酒庄消费者回访调查问卷表

中国古代秘书擅权的发展和恶变

浅谈新形势下妇产科护理...

《醉青春》导演作品阐述

高校网球场馆运营管理初探【1805字】

国内外无刷直流电动机研究现状

拉力采集上位机软件开发任务书

浅谈传统人文精神茬大學...

辩护律师的作证义务和保...