14-13年 13-12年 14-13年 13-12年

增长额 增长额 增长率 增长率

销售商品、提供劳务收到的现金 20。8 20。0 19。7 0。8 0。3 0。04 0。01

经营活动现金流入 21。2 20。5 19。8 0。7 0。7 0。03 0。04

购买商品、接受劳务支付的现金 10。1 11。2 11。0 -1。1 0。2 -0。09 0。02

经营活动现金流出 18。7 18。5 18。3 0。2 0。2 0。01 0。01

经营活动产生的现金流量净额 2。53 1。98 1。52 0。55 0。46 0。27 0。32

投资活动现金流入 14。2 2。07 0。044 12。1 2。02 5。84 50。5

投资活动现金流出 18。2 1。36 3。70 16。8 2。34 12。3 0。63

投资活动产生的现金流量净额 -3。97 0。709 -3。66 -4。67 4。36 -6。61 1。19

筹资活动现金流入 4。61 6。58 9。35 -1。97 -2。77 -0。29 -0。29

筹资活动现金流出 4。35 8。65 8。09 -4。3 0。56 -0。49 0。07

筹资活动产生的现金流量净额 0。259 -2。07 1。26 2。32 -3。33

上一篇:中小企业财务管理中存在问题及对策
下一篇:经济新常态对南京雨润房地产企业理财环境影响

物流行业上市公司财务效率研究韵达公司为例

奇达路桥公司财务比率分析

苏宁电器应收账款风险衡量与防范研究

房地产企业财务状况研究以万达房地产为例

互联网金融下投资邮币卡...

苏宁电器商业活动及附加值绩效评价研究

上市公司股权再融资偏好...

谷度酒庄消费者回访调查问卷表

拉力采集上位机软件开发任务书

国内外无刷直流电动机研究现状

浅谈传统人文精神茬大學...

《醉青春》导演作品阐述

辩护律师的作证义务和保...

多元化刑事简易程序构建探讨【9365字】

高校网球场馆运营管理初探【1805字】

中国古代秘书擅权的发展和恶变

浅谈新形势下妇产科护理...