藻类 PDY HYN SXN XXJ NHS SST HSL JHT TZY 平均

蓝藻门 0。060 0。030 0。209 0。195 0。061 0。094 0。042 1。027 0。785 0。278

绿藻门 0。315 0。156 0。373 0。349 0。183 0。416 0。386 0。482 0。443 0。345

硅藻门 0。396 0。072 0。171 0。255 0。146 0。208 0。176 0。335 0。134 0。210

甲藻门 0。007 0。030 0。007 0。000 0。043 0。000 0。109 0。000 0。007 0。023

裸藻门 0。040 0。042 0。015 0。013 0。012 0。054 0。042 0。021 0。020 0。029

隐藻门 0。013 0。270 0。701 0。215 0。372 0。127 0。327 0。105 0。228 0。262

黄藻门 0。034 0。030 0。045 0。067 0。085 0。060 0。084 0。042 0。074 0。058

金藻门 0。034 0。000 0。015 0。000 0。006 0。007 0。075 0。000

上一篇:LAP家族蛋白和突触TARP家族蛋白的相互作用关系
下一篇:生物反硝化中碳源转硫源条件下的脱氮研究

1984—2000年洪泽湖水域的时空演变规律

嘉兴市重点水域浮游动物季节变化调查与研究

嘉兴市小学教师对中高段...

嘉兴市重点水域底栖动物季节变化调查与研究

紫陵阁

大学生就业方向与专业关系的研究

弹道修正弹实测弹道气象数据使用方法研究

组态王文献综述

浅谈动画短片《天降好运》中的剧本创作

林业机械作业中的安全性问题【2230字】

淮安市老漂族心理与休闲体育现状的研究

适合宝妈开的实体店,适...

人事管理系统开题报告

小学《道德与法治》学习心得体会