25。9±6。1 25。1±5。4 25。7±5。9 0。385

脂肪面积(cm2) 118。0±34。0 101。1±32。8 113。1±34。4 0。002* 

内脏脂肪(cm2) 128。6±96。7 92。6±43。2 118。1±52。1 <0。001* 

皮下脂肪(cm2) 182。3±96。7 211。0±106。2 190。6±100。1 0。068

总脂肪 310。4±134。6 302。5±127。8 308。1±132。4 0。706

腰围(cm) 85。0±10。1 75。4±10。8 83。1±10。9 <0。001*

臀围(cm) 96。5±6。3 93。3±6。6 95。8±6。5 0。058

腰臀比 0。885±0。607 0。803±0。066 0。866±0。071 <0。001*

收缩压(mmHg) 131。5±15。3 123。1±18。3 129。0±16。7 0。003* 

舒张压(mmHg) 79。1±10。5 71。8±10。9 77。0±11。1 <0。001* 

谷丙转氨酶(IU/L) 24。9±10。9 21。4±10。3 23。9±10。8 0。004* 

谷草转氨酶(IU/L) 38。0±25。5 27。2±22。1 34。8±25。0 0。035

血红蛋白(g/L) 153。1±9。9 130。2±12。9 14。4±15 <0。001* 

尿素(mmol/L) 5。4±1。4 4。7±1。1 5。2±1。3 0。004* 

肌酐(umol/L) 75。7±12。9 53。1±6。0 69。0±15。3 <0。001* 

葡萄糖(mol/L) 5。9±1。2 5。6±1。2 5。8±1。2 0。081

尿酸(umol/L) 403。9±93。8

上一篇:应激与糖摄入对焦虑行为的耦合作用
下一篇:余姚市甲乙类传染病流行趋势分析

阿尔兹海默病模型多肽的化学合成与生物表达

扬州市公道中学学生身体发育现状及分析

常州市溧阳社渚中学初中...

徐州市宁海外国语学校中...

高强度面孔与身体表情对...

面孔表情加工与注意的关...

高强度情绪与注意的关系来自行为学证据

华夫饼国内外研究现状

“时尚与旅游”电子杂志的设计制作

高校体育场馆效益研究【2772字】

家电制造企业绿色供應链...

基于安卓平台的二维码会议管理系统设计

ASP.net+sqlserver会员管理系统设计

透过家徽看日本文化家紋から見る日本文化

论商业银行中间业务法律...

企业科研管理中统计报表...

农村幼儿教育开题报告