9 藏品的文化价值 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
10 藏品的历史价值 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
11 藏品种类丰富程度 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
12 文化交流性活动 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
13 公共服务设施 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
14 工作人员的态度 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
15 安全感 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
16 门票价格 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5
17 讲解服务 共3页: 上一页123下一页 上一篇:南京博物院游客基本信息及出游情况调查问卷 下一篇:会计稳健性与企业投资问题论文答辩记录