厕所    3.9    0.4    3.49    3.08    0.878    9.44     9.5
纵向线荷载
轴线号    跨度(m)    梁高(m)    上层墙高h0(m)    每平方米上层墙的线荷载q(KN/m2)    折减系数ψ    线荷载(KN/ m)    备注
A-1~2    3.9    0.7    3.49    3.12    0.878    9.56     9.6
A-2~3    3.9    0.7    3.49    3.12    0.878    9.56     9.6
A-3~4    3.9    0.7    3.49    3.12    0.878    9.56     9.6
A-4~5    3.9    0.7    3.49    3.12    0.878    9.56     9.6
A-5~6    3.9    0.7    3.49    3.12    0.878    9.56     9.6
A-6~7    3.9    0.7    3.49    3.12    0.878    9.56     9.6
A-7~8    3.9    0.7    3.49    3.12    0.878    9.56     9.6
A-8~9    3.9    0.7    3.49    3.12    0.878    9.56     9.6
A-9~10    3.9    0.7    3.49    3.12    0.878    9.56     9.6
A-10~11    3.9    0.7    3.49    3.12    0.878    9.56     9.6
A-11~12    3.9    0.7    3.49    3.12    0.878    9.56     9.6
A-12~13    3.9    0.7    3.49    3.12    0.878    9.56     9.6
A-13~14    3.9    0.7    3.49    3.12    0.878    9.56     9.6
A-14~15    3.9    0.7    3.49    3.12    0.878    9.56     9.6
B-1~2    3.9    0.4    3.49    3.08    0.878    9.44     9.5
B-2~3    3.9    0.4    3.49    3.08    0.878    9.44     9.5
B-3~4    3.9    0.4    3.49    3.08    0.878    9.44     9.5
B-4~5    3.9    0.4    3.49    3.08    0.878    9.44     9.5
B-5~6    3.9    0.4    3.49    3.08    0.878    9.44     9.5
B-6~7    3.9    0.4    3.49    3.08    0.878    9.44     9.5
B-7~8    3.9    0.4    3.49    3.08    0.878    9.44     9.5
上一篇:房地产开发项目前期策划+文献综述+SWOT分析
下一篇:高层住宅建筑剪力墙结构设计+CAD图纸

苏南某县级市规划局五层办公楼设计

陶粒混凝土茬高层建筑现...

试论房屋建筑钢筋混凝土...

浅谈房屋建筑钢筋混凝土...

桥梁施工中现浇盖梁支架...

钢筋混凝土建筑施工出现...

關于钢筋混凝土建筑施工技术探讨【2374字】

MNL模型历史城区居民活动...

PCI+PID算法直流力矩电机速...

提高小學语文課堂朗读教...

小型通用机器人控制系统设计任务书

《水浒传》中血腥暴力研...

遥感土地用变化监测国内外研究现状

大规模MIMO系统的发展研究现状

高效课堂教师问卷调查表

浅析施工企业保理融资成...

从企业eHR建设谈管理信息...