厕所    3.9    0.4    3.49    3.08    0.878    9.44     9.5
纵向线荷载
轴线号    跨度(m)    梁高(m)    上层墙高h0(m)    每平方米上层墙的线荷载q(KN/m2)    折减系数ψ    线荷载(KN/ m)    备注
A-1~2    3.9    0.7    3.49    3.12    0.878    9.56     9.6
A-2~3    3.9    0.7    3.49    3.12    0.878    9.56     9.6
A-3~4    3.9    0.7    3.49    3.12    0.878    9.56     9.6
A-4~5    3.9    0.7    3.49    3.12    0.878    9.56     9.6
A-5~6    3.9    0.7    3.49    3.12    0.878    9.56     9.6
A-6~7    3.9    0.7    3.49    3.12    0.878    9.56     9.6
A-7~8    3.9    0.7    3.49    3.12    0.878    9.56     9.6
A-8~9    3.9    0.7    3.49    3.12    0.878    9.56     9.6
A-9~10    3.9    0.7    3.49    3.12    0.878    9.56     9.6
A-10~11    3.9    0.7    3.49    3.12    0.878    9.56     9.6
A-11~12    3.9    0.7    3.49    3.12    0.878    9.56     9.6
A-12~13    3.9    0.7    3.49    3.12    0.878    9.56     9.6
A-13~14    3.9    0.7    3.49    3.12    0.878    9.56     9.6
A-14~15    3.9    0.7    3.49    3.12    0.878    9.56     9.6
B-1~2    3.9    0.4    3.49    3.08    0.878    9.44     9.5
B-2~3    3.9    0.4    3.49    3.08    0.878    9.44     9.5
B-3~4    3.9    0.4    3.49    3.08    0.878    9.44     9.5
B-4~5    3.9    0.4    3.49    3.08    0.878    9.44     9.5
B-5~6    3.9    0.4    3.49    3.08    0.878    9.44     9.5
B-6~7    3.9    0.4    3.49    3.08    0.878    9.44     9.5
B-7~8    3.9    0.4    3.49    3.08    0.878    9.44     9.5
上一篇:房地产开发项目前期策划+文献综述+SWOT分析
下一篇:高层住宅建筑剪力墙结构设计+CAD图纸

苏南某县级市规划局五层办公楼设计

陶粒混凝土茬高层建筑现...

试论房屋建筑钢筋混凝土...

浅谈房屋建筑钢筋混凝土...

桥梁施工中现浇盖梁支架...

钢筋混凝土建筑施工出现...

關于钢筋混凝土建筑施工技术探讨【2374字】

谷度酒庄消费者回访调查问卷表

浅谈新形势下妇产科护理...

拉力采集上位机软件开发任务书

多元化刑事简易程序构建探讨【9365字】

辩护律师的作证义务和保...

高校网球场馆运营管理初探【1805字】

国内外无刷直流电动机研究现状

《醉青春》导演作品阐述

浅谈传统人文精神茬大學...

中国古代秘书擅权的发展和恶变