D-4~5    3.9    0.7    3.49    3.12    0.878    9.56     9.6
D-5~6    3.9    0.7    3.49    3.12    0.878    9.56     9.6
D-6~7    3.9    0.7    3.49    3.12    0.878    9.56     9.6
D-7~8    3.9    0.7    3.49    3.12    0.878    9.56     9.6
D-8~9    3.9    0.7    3.49    3.12    0.878    9.56     9.6
D-9~10    3.9    0.7    3.49    3.12    0.878    9.56     9.6
D-10~11    3.9    0.7    3.49    3.12    0.878    9.56     9.6
D-11~12    3.9    0.7    3.49    3.12    0.878    9.56     9.6
D-12~13    3.9    0.7    3.49    3.12    0.878    9.56     9.6
D-13~14    3.9    0.7    3.49    3.12    0.878    9.56     9.6
D-14~15    3.9    0.7    3.49    3.12    0.878    9.56     9.6
女儿墙,墙高1.2m    \    \    1.2    3.12    1    3.744    3.8

基础层线荷载
轴线号    梁高(m)    上层墙高4.50.11=4.39    每平方米上层墙的线荷载q(KN/m2)    折减系数ψ    线荷载(KN/ m)    备注
1-A~B    0.5    3.59    3.12    1    11.20     11.2
1-B~C    0.5    3.59    3.12    0.878    9.83     10
1-C~D    0.5    3.59    3.12    1    11.20     12
2-A~B    0.5    3.94    3.08    1    12.14     12.2
2-C~D    0.5    3.94    3.08    1    12.14     12.2
3-A~B    0.5    3.59    3.08    1    11.06     11.2
3-C~D    0.5    3.59    3.08    1    11.06     11.2
3-A~B    0.5    3.59    3.08    1    11.06     11.2
4-A~B    0.5    3.94    3.08    1    12.14     12.2
4-C~D    0.5    3.94    3.08    1    12.14     12.2
5-A~B    0.5    3.59    3.08    1    11.06     11.2
5-C~D    0.5    3.59    3.08    1    11.06     11.2
上一篇:房地产开发项目前期策划+文献综述+SWOT分析
下一篇:高层住宅建筑剪力墙结构设计+CAD图纸

苏南某县级市规划局五层办公楼设计

陶粒混凝土茬高层建筑现...

试论房屋建筑钢筋混凝土...

浅谈房屋建筑钢筋混凝土...

桥梁施工中现浇盖梁支架...

钢筋混凝土建筑施工出现...

關于钢筋混凝土建筑施工技术探讨【2374字】

谷度酒庄消费者回访调查问卷表

浅谈新形势下妇产科护理...

拉力采集上位机软件开发任务书

多元化刑事简易程序构建探讨【9365字】

辩护律师的作证义务和保...

高校网球场馆运营管理初探【1805字】

国内外无刷直流电动机研究现状

《醉青春》导演作品阐述

浅谈传统人文精神茬大學...

中国古代秘书擅权的发展和恶变