*                    楼层抗剪承载力、及承载力比值                    *
     **********************************************************************

          Ratio_Bu: 表示本层与上一层的承载力之比

     ----------------------------------------------------------------------
     层号   塔号    X向承载力    Y向承载力   Ratio_Bu:X,Y
     ----------------------------------------------------------------------
      19      1     0.2075E+04  0.3208E+04   1.00   1.00
      18      1     0.6318E+04  0.9951E+04   3.04   3.10
      17      1     0.6447E+04  0.1025E+05   1.02   1.03
      16      1     0.6601E+04  0.1035E+05   1.02   1.01
      15      1     0.6719E+04  0.1060E+05   1.02   1.02
      14      1     0.7037E+04  0.1073E+05   1.05   1.01
      13      1     0.6732E+04  0.1066E+05   0.96   0.99
      12      1     0.6964E+04  0.1082E+05   1.03   1.01
      11      1     0.7087E+04  0.1104E+05   1.02   1.02
      10      1     0.7221E+04  0.1140E+05   1.02   1.03
       9      1     0.吹冰4E+04  0.1181E+05   1.04   1.04
       8      1     0.7638E+04  0.1221E+05   1.02   1.03
       7      1     0.7749E+04  0.1240E+05   1.01   1.01
       6      1     0.7829E+04  0.1251E+05   1.01   1.01
       5      1     0.7888E+04  0.1241E+05   1.01   0.99
       4      1     0.8047E+04  0.1220E+05   1.02   0.98
       3      1     0.8006E+04  0.1144E+05   0.99   0.94
       2      1     0.8859E+04  0.1086E+05   1.11   0.95
       1      1     0.3497E+05  0.2857E+05   3.95   2.63
     X方向最小楼层抗剪承载力之比:   0.96 层号: 13 塔号:  1
     Y方向最小楼层抗剪承载力之比:   0.94 层号:  3 塔号:  1
上一篇:五层钢筋混凝土现浇框架结构设计+CAD图纸
下一篇:省道公路设计计算书+CAD图纸

上海华漕镇社区图书馆建筑与结构设计

新能源技术在建筑节能中的应用

安徽省涡阳县污水处理厂建筑与施工报告

上海市杨浦区C4-1地块养老院建筑设计

论营改增對建筑企业會计...

论建筑施工企业會计核算...

论建筑施工企业會计信息...

拉力采集上位机软件开发任务书

《醉青春》导演作品阐述

高校网球场馆运营管理初探【1805字】

中国古代秘书擅权的发展和恶变

辩护律师的作证义务和保...

浅谈新形势下妇产科护理...

国内外无刷直流电动机研究现状

多元化刑事简易程序构建探讨【9365字】

浅谈传统人文精神茬大學...

谷度酒庄消费者回访调查问卷表