3525 2。0239 1369 0。585 120

1004[办公室门厅] 13524 14214 4。4426 3993 0。2457 120

1005[门卫室] 1709 1274 0。8227 685 0。1032 60

1006[夹层办公室] 16274 12235 10。2827 8557 1。2894 750

2002[夹层办公室] 9958 6814 6。5809 5476 0。8252 480

3003[办公室] 5920 4217 4。1131 3423 0。5158 300

3004[办公室] 3665 2576 2。4679 2054 0。3095 180

3005[办公室] 3665 2576 2。4679 2054 0。3095 180

3006[办公室] 3665 2576 2。4679 2054 0。3095 180

3007[办公室] 3665 2576 2。4679 2054 0。3095 180

3008[办公室] 3665 2576 2。4679 2054 0。3095 180

3009[办公室] 3665 2576 2。4679 2054 0。3095 180

3010[办公室] 3665 2576 2。4679 2054 0。3095 180

3011[办公室] 3665 2576 2。4679 2054 0。3095 180

3012[办公室] 3665 2576

上一篇:合肥市某办公楼暖通空调工程设计
下一篇:南京市某5A级写字楼空调工程设计

泰州市20000吨扶壁式散货船码头设计

滁州市质检中心综合楼设计+CAD图纸

江苏省南京港5万吨级散货码头设计+CAD图纸

苏州市金鸡湖G13地块项目可行性研究报告

盛田食品江苏沭阳有限公...

扬州市阳光水岸小区12#楼...

江苏省宿迁市星辉集团员...

大规模MIMO系统的发展研究现状

小型通用机器人控制系统设计任务书

高效课堂教师问卷调查表

遥感土地用变化监测国内外研究现状

提高小學语文課堂朗读教...

从企业eHR建设谈管理信息...

MNL模型历史城区居民活动...

《水浒传》中血腥暴力研...

浅析施工企业保理融资成...

PCI+PID算法直流力矩电机速...