180

4009[办公室] 3762 2742 2。4679 2054 0。3095 180

4010[办公室] 3762 2742 2。4679 2054 0。3095 180

4011[办公室] 4026 3446 2。4679 2054 0。3095 180

4012[办公室] 6181 4399 4。1131 3423 0。5158 300

4013[办公室] 3951 2748 2。4679 2054 0。3095 180

4014[办公室] 6275 4310 4。1131 3423 0。5158 300

4015[办公室] 3326 2354 2。0566 1711 0。2579 150

4016[办公室] 4210 3492 2。4679 2054 0。3095 180

4019[隔房] 4688 2649 2。4679 2054 0。3095 180

1001[展示中心] 273492 254106 178。988 136905 35。096 12000

2001[展示中心] 298403 259003 178。3884 136905 34。4964 12000

3001[会议室] 22539 10847 7。8807 2658 5。1576 3000

3002[大办公室] 59493 43417 41。1306 34226 5。1576 2850

4017[大会议室] 96273 78717 75。6707 63790 10。3151 6000

4018[大办公室]

上一篇:合肥市某办公楼暖通空调工程设计
下一篇:南京市某5A级写字楼空调工程设计

泰州市20000吨扶壁式散货船码头设计

滁州市质检中心综合楼设计+CAD图纸

江苏省南京港5万吨级散货码头设计+CAD图纸

苏州市金鸡湖G13地块项目可行性研究报告

盛田食品江苏沭阳有限公...

扬州市阳光水岸小区12#楼...

江苏省宿迁市星辉集团员...

大规模MIMO系统的发展研究现状

小型通用机器人控制系统设计任务书

高效课堂教师问卷调查表

遥感土地用变化监测国内外研究现状

提高小學语文課堂朗读教...

从企业eHR建设谈管理信息...

MNL模型历史城区居民活动...

《水浒传》中血腥暴力研...

浅析施工企业保理融资成...

PCI+PID算法直流力矩电机速...