第二产业 比重(%) 第三产业 比重(%)

2000 8553。69 1048。34 12。3% 4435。89 51。9% 3069。46 35。9%

2001 9456。84 1094。48 11。6% 4907。46 51。9% 3454。90 36。5%

2002 10606。85 1110。44 10。5% 5604。49 52。8% 3891。92 36。7%

2003 12442。87 1162。45 9。3% 6787。11 54。5% 4493。31 36。1%

2004 15003。60 1367。58 9。1% 8437。99 56。2% 5198。03 34。6%

2005 18598。69 1461。51 7。9% 10524。96 56。6% 6612。22 35。6%

2006 21742。05 1545。05 7。1% 12282。89 56。5% 7914。11 36。4%

2007 26018。48 1816。31 7。0% 14471。26 55。6% 9730。91 37。4%

2008 30981。98 2100。11 6。8% 16993。34 54。8% 11888。53 38。4%

2009 34457。30 2261。86 6。6% 18566。37 53。9% 13629。07 39。6%

2010 41425。48 2540。10 6。1% 21753。93 52。5% 17131。45 41。4%

2011 49110。27 3064。78 6。2% 25203。28

上一篇:一带一路战略对中国传统思想的继承与发展
下一篇:促进杭州跨境电商综试区发展的对策建议

基于信息不对称理论的我...

基于区域差异视角货币政...

上海自贸区对长三角区域产业结构的影响探究

一带一路背景下中国对外...

超短期融资券对公司自身...

绿色壁垒对中欧纺织品服装贸易的影响

中小型企业融资困境与对...

家电制造企业绿色供應链...

华夫饼国内外研究现状

“时尚与旅游”电子杂志的设计制作

透过家徽看日本文化家紋から見る日本文化

高校体育场馆效益研究【2772字】

企业科研管理中统计报表...

农村幼儿教育开题报告

论商业银行中间业务法律...

基于安卓平台的二维码会议管理系统设计

ASP.net+sqlserver会员管理系统设计