2。48 13754 53。33% 2。14 

东营 21624 82。44% 5。69 15369 64。59% 2。82 24448 63。12% 2。71 

烟台 13417 71。50% 3。51 13372 57。42% 2。35 20367 56。72% 2。31 

潍坊 9001 64。21% 2。79 10803 54。91% 2。22 15170 48。84% 1。95 

济宁 11509 73。60% 3。79 9542 56。16% 2。28 14317 51。34% 2。06 

泰安 9247 69。16% 3。24 12361 61。95% 2。63 13810 49。09% 1。96 

威海 10693 63。74% 2。76 11700 52。70% 2。11 19203 52。85% 2。12 

日照 8920 68。39% 3。16 10054 57。26% 2。34 13898 53。01% 2。13 

莱芜 13624 74。42% 3。91 12677 60。40% 2。53 16505 54。62% 2。20 

临沂 9856 73。24% 3。74 11883 63。74% 2。76 17061 59。60% 2。48 

德州 7169 65。36%

上一篇:经济欠发达地区政府在推动经济转型中的作用研究以贵州大数据产业发展为例
下一篇:中日经济差距演变研究

河南省县域经济差异空间统计分析

山东省农民收入格局演变及来源贡献

山东省沿海市域加快农业经济发展的对策

城乡居民收入差距变化及...

金融发展对城乡居民收入...

城乡安置小区失地农民经...

城乡居民收入差距文献综述和参考文献

反转课堂在小学数学教学...

机械安全标准国内外研究现状

ARM新生儿水床控制系统设计硬件设计+源代码

内河智能航运信息服务(...

80C51单片机水箱液位控制系...

超声波自动测量物体液位系统设计任务书

浅析地籍档案的信息化管理【2143字】

城镇化进程国内外研究现状

流动人员人事档案信息化...

第三方支付风险防范文献综述和参考文献