0.179571 0.172323 0.162054 0.150059 0.141856

浙  江 0.196394 0.2018 0.197989 0.192024 0.188738 0.187201 0.182457 0.178863

安  徽 0.135229 0.1367 0.142968 0.146361 0.145018 0.13058 0.135158 0.145144

福  建 0.1829 0.1904 0.188875 0.187359 0.186795 0.187042 0.188319 0.186217

江  西 0.121891 0.1585 0.166295 0.179167 0.178852 0.171026 0.189631 0.187234

山  东 0.178045 0.1867 0.190033 0.187006 0.182479 0.17237 0.169795 0.16409

河  南 0.110628 0.1229 0.129093 0.133305 0.13208 0.116127 0.135249 0.14358

湖  北 0.119908 0.1236 0.127453 0.130564 0.130178 0.119421 0.126794 0.120495

湖  南 0.133626 0.1511 0.171701 0.173858 0.169274 0.144836 0.151267 0.152642

广  东 0.198329 0.1897 0.184101 0.180486 0.183289 0.186551 0.183404 0.182311

广  西 0.131603 0.1535 0.169418 0.1吹冰15 0.176572 0.178282 0.185699

上一篇:中国出口马铃薯的比较优势及其影响因素的探讨
下一篇:绿色贸易壁垒对淮安农产品出口的影响及对策

低碳经济下江苏制造业发展研究

低碳经济的公共金融支持研究

规模以上工业能源消耗及...

城市空间形态演变对碳排...

碳关税对江苏省农产品出...

经济全球化纺织业出口贸...

扬州漆器的出口贸易研究

AES算法GPU协处理下分组加...

从政策角度谈黑龙江對俄...

浅谈高校行政管理人员的...

压疮高危人群的标准化中...

STC89C52单片机NRF24L01的无线病房呼叫系统设计

浅论职工思想政治工作茬...

酵母菌发酵生产天然香料...

上海居民的社会参与研究

提高教育质量,构建大學生...

基于Joomla平台的计算机学院网站设计与开发