171 73。5

花生仁果 131。5 216。6 89 58。4

蛋品 0 0 0 1

6。4 1。7 24。6 3。8

棉花 0 0 0 76

食用菌罐头 350。4 544。7 7559。3 12670。2

香菇 25448。5 12181 34991 34617。1

食糖 0 0 0 0

植物油 14。3 12。9 69。1 805。9

玉米 0 0 0 0

食品 88724。9 74528。3 105199 117858。4

小麦 0 0 0 0

茶叶 665。3 801。4 955。4 1065。1

肠衣 4219。1 5657 3246。5 5945。6

蜂蜜 1219。9 1195。9 857。9 659

大蒜 10908。1 9035。8 8179。8 9407。2

烤鳗 0 0 0 0

苹果 1363。2 2060。2 2158。8 1960。1

猪肉 1847 1905。1 1547。6 4108。2

鸡肉及制品 6064。3 6668。2 5945。2 5447。8

苹果汁 6742。7 4229。4 4676 1624。4

虾制品 512。4 912。9 770。4

上一篇:国际贸易发展中现代国际物流存在问题及对策
下一篇:证券市场中小板指数快速上升的原因分析

农产品的互联网自媒体微连接商业模式研究

南京市农产品经济发展现状及对策研究

河南省县域经济差异空间统计分析

碳关税对江苏省农产品出...

经济全球化纺织业出口贸...

扬州漆器的出口贸易研究

江苏省农药出口贸易发展现状及对策研究

酵母菌发酵生产天然香料...

AES算法GPU协处理下分组加...

从政策角度谈黑龙江對俄...

基于Joomla平台的计算机学院网站设计与开发

浅谈高校行政管理人员的...

浅论职工思想政治工作茬...

提高教育质量,构建大學生...

上海居民的社会参与研究

STC89C52单片机NRF24L01的无线病房呼叫系统设计

压疮高危人群的标准化中...