11年    2665.20     26447.38     24097.70     4384.44     5774.01     20297.50     10505.00     17069.20     5514.84
10年    2286.98     23014.53     20711.55     3754.90     4715.46     17458.40     10441.00     15623.70     4517.04
09年    2010.27     19419.70     18052.59     3337.59     3809.30     14891.80     10130.00     12933.12     3649.81
08年    1973.05     18502.20     16321.46     3298.01     3270.28     12986.60     9893.00     10868.67     3310.32
07年    1695.57     16004.61     14076.83     2821.24     2999.51     10731.30     9660.00     9294.26     2785.80
06年    1532.17     13469.77     11585.82     2536.27     2592.58     9194.30     9442.00     7973.37     2179.46
05年    1428.27     11356.60     9772.50     2447.57     2199.59     7915.50     9194.00     6977.93     1807.20
利用SAS软件对这八个因素第一产业增加值、第二产业增加值、第三产业增加值、 农林牧渔业总产值、建筑业总产值、社会消费品零售总额、年末常住人口和全社会固定资产投资数据进行主成分分析,在结果中出现的 依照顺序分别表示八个因素,而 则依顺序表示为第一主成分,第二主成分,……,第八主成分、运行程序后得到表2,表3和表4。按照文献[4-6]对数据分析的思路,对相关系数矩阵,相关阵的特征值和各主成分贡献率以及特征向量进行分析,挖掘出数据所隐含的信息。
表2 相关系数矩阵对应表格
    x1    x2    x3    x4    x5    x6    x7    x8
x1    1.0000    0.9957    0.9927    0.9995    0.9848    0.9938    0.9570    0.9791
x2    0.9957    1.0000    0.9883    0.9934    0.9734    0.9885    0.9770    0.9740
x3    0.9927    0.9883    1.0000    0.9937    0.9937    0.9989    0.9455    0.9938
x4    0.9995    0.9934    0.9937    1.0000    0.9869    0.9946    0.9513    0.9811
x5    0.9848    0.9734    0.9937    0.9869    1.0000    0.9937    0.9154    0.9900
x6    0.9938    0.9885    0.9989    0.9946    0.9937    1.0000    0.9462    0.9950
x7    0.9570    0.9770    0.9455    0.9513    0.9154    0.9462    1.0000    0.9273
上一篇:人民币升值对纺织行业出口的影响
下一篇:余额宝对我国商业银行的影响和启示

基于Android的物业管理系统的设计与实现

基于信息不对称理论的我...

基于区域差异视角货币政...

FDI与我国经济增长关系研...

基于KMRW声誉模型的互联网...

江苏省居民收入差距成因...

基于熵值法的无锡市工业竞争力研究

浅论职工思想政治工作茬...

从政策角度谈黑龙江對俄...

提高教育质量,构建大學生...

浅谈高校行政管理人员的...

酵母菌发酵生产天然香料...

STC89C52单片机NRF24L01的无线病房呼叫系统设计

压疮高危人群的标准化中...

AES算法GPU协处理下分组加...

基于Joomla平台的计算机学院网站设计与开发

上海居民的社会参与研究