15。50 2。160 15。87 5。38 15。75

中国交建 601800 12。32 0。601 8。34 15。43 8。24%

华夏银行 600015 10。36 1。300 10。50 5。98 12。90%

上汽集团 600104 19。95 1。928 15。04 7。76 12。95%

康美药业 600518 15。89 0。479 4。12 24。9 12。02%

中国太保 601601 26。07 1。660 14。02 11。78 12。30%

交通银行 601328 5。62 0。700 6。79 6。02 14。15%

方正证券 601901 8。27 0。480 4。17 13。00 12。11%

中信银行 600030 18。41 1。400 11。01 9。91 14。11%

贵州茅台 600519 235。80 9。090 47。64 19。45 19。69%

农业银行 601288 3。20 0。470 3。37 5。09 19。41%

中国中车 601766 10。56 0。290 3。54 27。34 8。56%

包钢股份 600010 3。02 -0。057 1。52 -39。95 -4。02%

北方稀土 600111 12。91 0。083 2。29 116。57 3。64%

海油工程 600583

上一篇:电子商务的发展对淮安市物流管理的影响
下一篇:个人所得税纳税筹划问题研究

浅论企业财务管理目标与资本结构优化

信息化背景下企业核心财...

均胜电子公司财务风险管理研究

上市公司支付方式与并购绩效的关系研究

国信息技术产业上市公司...

企业财务业务一体化运行模式及相关问题研究

中国船舶公司年度财务报告SWOT分析

高效课堂教师问卷调查表

遥感土地用变化监测国内外研究现状

PCI+PID算法直流力矩电机速...

提高小學语文課堂朗读教...

大规模MIMO系统的发展研究现状

小型通用机器人控制系统设计任务书

MNL模型历史城区居民活动...

《水浒传》中血腥暴力研...

从企业eHR建设谈管理信息...

浅析施工企业保理融资成...