876,776,071 982,164,821 1,020,584,621 1,184,740,033

管理费用 995,163,549 1,294,180,997 1,538,930,152 1,873,364,984 2,392,097,806

财务费用-净额 245,042,513 243,803,451 285,435,283 -289,059,545 -399,432,422

资产减值损失 34,188,534 21,629,176 14,850,865 11,540,935 11,224,597

加:公允价值变动(损失)/收益 1,046,869 -6,820,040 8,462,776 -2,808,871 2,776,702

投资收益 21,538,576 25,747,772 31,028,937 23,781,843 41,956,332

二、营业利润 1,811,339,063 2,258,072,386 2,591,600,730 3,051,239,940 3,839,860,288

加: 营业外收入 82,084,680 208,443,456 71,480,934 129,935,252 115,204,091

减: 营业外支出 30,840,746 87,475,381 24,233,341 138,450,464 35,438,675

三、利润总额 1,862,582,997 2,379,040,461 2,638,848,323 3,042,724,728 3,919,625,704

减: 所得税费用 337,942,467 461,923,837 421,567,157 435,226,131 776,909,142

四、净利润 1,524,640,530 1,917,116,624 2,217,281,166 2,607,498,597 3,142,716,562

五、每股收益

基本每股收益(元) 0。76 0。96 1。11 1。10 1。25

稀释每股收益(元) 0。76 0。96 1。11 1。10 1。25

表1。3福耀玻璃 现金流量表

单位:元

项 目 2012 2013 2014 2015

上一篇:基于技术创新角度的企业财务问题研究
下一篇:中小企业成本管理与控制开锦物流有限公司为例

制造业资本结构研究洛阳...

吴江南玻玻璃公司如何降低物资采购成本

台嘉玻璃纤维公司企业负债经营及风险控制

荣昌玻璃管理会计在中小企业应用的问题研究

浅谈新形势下妇产科护理...

国内外无刷直流电动机研究现状

《醉青春》导演作品阐述

多元化刑事简易程序构建探讨【9365字】

高校网球场馆运营管理初探【1805字】

拉力采集上位机软件开发任务书

谷度酒庄消费者回访调查问卷表

浅谈传统人文精神茬大學...

中国古代秘书擅权的发展和恶变

辩护律师的作证义务和保...