214 23714 10。3133

Trihelix14 Os03g18340 10,277,042 255 27438。1 10。3418

Trihelix15 Os03g46350 26,216,934 345 36835。9 6。5258

Trihelix16 Os04g32590 19,613,118 329 34882。6 5。633

Trihelix17 Os04g36790 22,212,579 417 43926。2 7。0386

Trihelix18 Os04g40930 24,296,450 385 41926。8 6。0253

Trihelix19 Os04g45750 27,077,367 528 57456。9 5。8914

Trihelix20 Os04g45940 27,210,157 205 22366。5 10。7441

Trihelix21 Os04g51320 30,393,182 277 32270。1 7。4606

Trihelix22 Os04g57530 34,231,186 390 41437。2 8。9829

Trihelix23 Os05g03740 1,643,448 333 36946。9 6。1586

Trihelix24 Os05g48690 27,899,055 346 37444。3 10。5017

Trihelix25 Os08g17100 10,464,738 89 9830。45 4。1264

Trihelix26 Os08g37810 23,951,363 315 35062。4 7。708

Trihelix27 Os09g38570 22,188,092 336 36335。9 7。0543

Trihelix28 Os10g37240 19,928,995 596 61982。4 6。2885

Trihelix29 Os10g41460 22,284,367

上一篇:18株人源大肠杆菌耐药基因的检测
下一篇:冬小麦生物量光谱监测技术研究

基于美丽乡村建设的观赏...

集胞藻6803sll1594基因的克隆...

集胞藻6803slr1512基因的克隆...

淮安市古淮河文化生态景区植物调查与分析

植物中MADS家族基因家族的全基因组学分析

晏园的植物资开发利用植物配置特点分析

植物样品凯氏定氮催化剂...

从政策角度谈黑龙江對俄...

浅谈高校行政管理人员的...

上海居民的社会参与研究

基于Joomla平台的计算机学院网站设计与开发

STC89C52单片机NRF24L01的无线病房呼叫系统设计

AES算法GPU协处理下分组加...

酵母菌发酵生产天然香料...

浅论职工思想政治工作茬...

提高教育质量,构建大學生...

压疮高危人群的标准化中...