中信 1。07 2。83 62。35 37。65 11。87 1。43 10。00 79。45 0。43 13。47 5。122

中国 0。89 2。82 51。43 48。57 14。06 1。43 13。06 77。89 -0。24 8。13 16。816

交通 0。93 2。71 55。62 44。38 13。49 1。51 12。86 74。08 1。28 7。42 7。155

农业 1。02 3。01 56。57 43。43 13。40 2。39 14。50 77。89 0。80 5。75 17。791

工商 1。25 3。14 48。46 51。54 15。22 1。50 13。80 73。29 -0。02 11。03 22。210

建设 1。25 3。30 51。08 48。92 15。39 1。58 13。09 76。71 -0。39 8。83 18。349

光大 1。00 2。94 58。18 41。82 11。87 1。61 10。31 74。90 4。06 21。98 3。168

民生 1。10 3。42 60。98 39。02 11。49 1。60 9。57 71。00 1。30 5。28 4。521

浦发

上一篇:基于GDAL的遥感图像处理与应用系统
下一篇:萤火虫算法求解二次分配问题的建模与仿真

微课在中学数学素质教育中的应用

层次分析法在决策中的分析及其应用

基于因子分析和聚类分析...

分支定界法在资源分配中的应用MATLAB仿真

矩阵在经济领域中的应用研究

因子分析法对近年来食品...

齐次马尔科夫过程在金融保险方面的应用

从政策角度谈黑龙江對俄...

基于Joomla平台的计算机学院网站设计与开发

酵母菌发酵生产天然香料...

STC89C52单片机NRF24L01的无线病房呼叫系统设计

AES算法GPU协处理下分组加...

压疮高危人群的标准化中...

浅谈高校行政管理人员的...

提高教育质量,构建大學生...

上海居民的社会参与研究

浅论职工思想政治工作茬...