1-A~B    4.2    0.7    3.8    3.12    0.8    9.4848
1-B~C    8.4    0.7    3.8    3.12    1    11.856
2-A~B    8.4    0.7    3.8    3.08    1    11.704
2-B~C    8.4    0.7    3.8    3.08    1    11.704
3-A~B    8.4    0.7    3.8    3.08    1    11.704
3-B~C    8.4    0.7    3.8    3.08    1    11.704
4-A~B    8.4    0.7    3.8    3.08    1    11.704
4-B~C    8.4    0.7    3.8    3.08    1    11.704
5-A~B    8.4    0.7    3.8    3.08    1    11.704
5-B~C    8.4    0.7    3.8    3.08    1    11.704
6-A~B    8.4    0.7    3.8    3.08    1    11.704
6-B~C    8.4    0.7    3.8    3.08    1    11.704
7-A~B    8.4    0.7    3.8    3.08    1    11.704
7-B~C    8.4    0.7    3.8    3.08    1    11.704
8-A~B    8.4    0.7    3.8    3.12    0.8    9.4848
8-B~C

    8.7    0.7    3.8    3.12    1    11.856
(2)三、四、五层纵向线荷载:

轴线号
    跨度(m)    梁高(m)    上层墙高h0(m)    每平方米上层墙产生的线荷载q(KN/m2 )    折减系数ψ    线荷载(KN/ m)
A-1~2    8.4    0.7    3.8    3.12    0.5    5.928
A-2~3    8.4    0.7    3.8    3.12    0.5    5.928
A-3~4    6    0.7    3.8    3.12    0.5    5.928
A-4~5    8.4    0.7    3.8    3.12    0.5    5.928
A-5~6    6    0.7    3.8    3.12    0.5    5.928
A-6~7    8.4    0.7    3.8    3.12    0.5    5.928
A-7~8    8.4    0.7    3.8    3.12    0.5    5.928
B-1~2    8.4    0.7    3.8    3.08    0.878    10.276
B-2~3    8.4    0.7    3.8    3.08    0.878    10.276
B-3~4    6    0.7    3.8    3.08    0.878    10.276
上一篇:GPS信号跟踪算法研究
下一篇:基于ARM嵌入式系统多功能日历制作研究

高校网球场馆运营管理初探【1805字】

多元化刑事简易程序构建探讨【9365字】

拉力采集上位机软件开发任务书

浅谈新形势下妇产科护理...

中国古代秘书擅权的发展和恶变

浅谈传统人文精神茬大學...

《醉青春》导演作品阐述

谷度酒庄消费者回访调查问卷表

辩护律师的作证义务和保...

国内外无刷直流电动机研究现状