B-4~5    8.4    0.7    3.8    3.08    0.878    10.276
B-5~6    6    0.7    3.8    3.08    0.878    10.276
B-6~7    8.4    0.7    3.8    3.08    0.878    10.276
B-7~8    8.4    0.7    3.8    3.08    0.878    10.276
C-1~2    8.4    0.7    3.8    3.12    0.5    5.928
C-2~3    8.4    0.7    3.8    3.12    0.5    5.928
C-3~4    6    0.7    3.8    3.12    0.5    5.928
C-4~5    8.4    0.7    3.8    3.12    0.5    5.928
C-5~6    6    0.7    3.8    3.12    0.5    5.928
C-6~7    8.4    0.7    3.8    3.12    0.5    5.928
C-7~8    8.4    0.7    3.8    3.12    0.5    5.928
女儿墙,墙高0.9m              0.9    3.12    1    2.808

(3)基础层线荷载:
表3.6 基础层线荷载
轴线号    跨度(m)    梁高(m)    上层墙高h0(m)    每平方米上层墙产生的线荷载q(KN/m2 )    折减系数ψ    线荷载(KN/ m)
1-A~B    4.2    0.5    4    3.12    0.8    9.984
1-B~C    8.4    0.5    4    3.12    1    12.48
2-A~B    8.4    0.5    4    3.08    1    12.32
2-B~C    8.4    0.5    4    3.08    1    12.32
3-0/A~A    4.2    0.5    4    3.12    0.5    6.24
3-A~B    8.4    0.5    4    3.08    1    12.32
3-B~C    8.4    0.5    4    3.08    1    12.32
4-0/A~A    4.2    0.5    4    3.08    1    12.32
4-A~B    8.4    0.5    4    3.08    1    12.32
4-B~C    8.4    0.5    4    3.08    1    12.32
5-0/A~A    4.2    0.5    4    3.08    1    12.32
5-A~B    8.4    0.5    4    3.08    1    12.32
5-B~C    8.4    0.5    4    3.08    1    12.32
6-0/A~A    4.2    0.5    4    3.12    0.5    6.24
上一篇:GPS信号跟踪算法研究
下一篇:基于ARM嵌入式系统多功能日历制作研究

高校网球场馆运营管理初探【1805字】

多元化刑事简易程序构建探讨【9365字】

拉力采集上位机软件开发任务书

浅谈新形势下妇产科护理...

中国古代秘书擅权的发展和恶变

浅谈传统人文精神茬大學...

《醉青春》导演作品阐述

谷度酒庄消费者回访调查问卷表

辩护律师的作证义务和保...

国内外无刷直流电动机研究现状