70。04

     谷物 64。29 64。76 64。91 65。31 65。42

       稻谷 29。34 29。46 29。49 29。58 29。59

       小麦 27。57 27。87 27。94 28。13 28。13

       玉米 5。41 5。47 5。55 5。68 5。83

       其它谷物 1。97 1。96 1。93 1。92 1。87

     豆类 4。35 4。19 4。10 3。99 3。94

      #大豆 2。87 2。75 2。72 2。65 2。60

       杂豆 0。17 0。17 0。16 0。16 1。34

     薯类 0。78 0。79 0。76 0。72 0。68

   油料作物 7。21 6。90 6。75 6。50 6。14

    #花生 1。31 1。25 1。23 1。19 1。17

     油菜籽 5。76 5。51 5。39 5。18 4。85

     芝麻 0。14 0。14 0。13 0。12 0。12

   棉花 3。12 2。23 2。02 1。72 1。22

   麻类 0。01 0。01 0。01 0。01 0。01

   糖料 0。02 0。02 0。02

上一篇:江苏省长期护理保险发展研究及国际经验借鉴
下一篇:淮河生态经济带三个核心城市比较与发展定位

基于信息不对称理论的我...

基于区域差异视角货币政...

上海自贸区对长三角区域产业结构的影响探究

一带一路背景下中国对外...

超短期融资券对公司自身...

绿色壁垒对中欧纺织品服装贸易的影响

中小型企业融资困境与对...

内河智能航运信息服务(...

流动人员人事档案信息化...

城镇化进程国内外研究现状

第三方支付风险防范文献综述和参考文献

反转课堂在小学数学教学...

ARM新生儿水床控制系统设计硬件设计+源代码

浅析地籍档案的信息化管理【2143字】

超声波自动测量物体液位系统设计任务书

机械安全标准国内外研究现状

80C51单片机水箱液位控制系...