0。0678 0。1044 0。0339 -0。0780 0。0877 0。0454 -0。0720 -0。0439 -0。0612 -0。0225

X(3) 0。7487 0。7043 1。0000 0。9712 0。0994 0。0795 0。0439 -0。0706 0。0217 0。0627 -0。0197 -0。0648 0。0166 -0。0860

X(4) 0。6887 0。8883 0。9484 1。0000 -0。0632 -0。1343 -0。0298 0。0718 -0。1016 -0。0440 0。0604 0。0417 0。0291 0。0246

X(5) 0。6026 0。4275 0。6194 0。5768 1。0000 0。2553 0。1005 0。3212 0。1955 0。0444 -0。3889 -0。0347 -0。1999 0。0719

X(6) 0。1110 -0。2081 -0。1458 -0。1938 -0。0701 1。0000 -0。0761 0。0239 0。0682 -0。0868 0。5742 0。0620 0。0669 -0。2081

X(7) 0。6722 0。4686 0。6976 0。6481 0。8003 0。0330 1。0000 0。7601 0。2260 -0。0879 0。1875 0。0713 0。0041 -0。0179

X(8) 0。5306 0。4237 0。6308 0。5878 0。8196 -0。0684 0。9047

上一篇:回归分析中异常值的诊断及应用
下一篇:数学竞赛中的均值不等式及其教学实践

开放住宅小区对城市道路交通的影响

lingo游戏点卡销售的返利优化

因子分析法对近年来食品...

两个beta分布的同质性检验

人民币汇率变动对FDI的影响

淮安市居民消费结构统计分析

淮安市人均收入的影响因素分析

提高教育质量,构建大學生...

AES算法GPU协处理下分组加...

上海居民的社会参与研究

STC89C52单片机NRF24L01的无线病房呼叫系统设计

压疮高危人群的标准化中...

酵母菌发酵生产天然香料...

从政策角度谈黑龙江對俄...

基于Joomla平台的计算机学院网站设计与开发

浅论职工思想政治工作茬...

浅谈高校行政管理人员的...