1。0000 -0。2377 0。0422 -0。0877 -0。0340 0。0510 -0。2620

X(9) -0。0021 -0。2198 -0。2766 -0。2838 0。0943 0。0398 -0。0267 -0。1216 1。0000 0。0194 -0。2735 -0。0197 -0。1935 0。1056

X(10) -0。6349 -0。4032 -0。6006 -0。5603 -0。3158 -0。0402 -0。4299 -0。2195 -0。0563 1。0000 0。0616 0。9985 -0。0066 -0。0098

X(11) -0。1838 -0。2801 -0。3513 -0。3492 -0。4144 0。6886 -0。2468 -0。2974 -0。1499 0。3766 1。0000 -0。0494 -0。7272 0。1621

X(12) -0。6362 -0。4057 -0。6035 -0。5632 -0。3173 -0。0386 -0。4306 -0。2208 -0。0549 0。9997 0。3769 1。0000 -0。0031 -0。0232

X(13) 0。1597 0。2456 0。3741 0。3517 0。2505 -0。5760 0。1834 0。1964 0。0026 -0。4856 -0。8695 -0。4858 1。0000 0。1147

X(14) 0。0441 -0。0785 -0。1159 -0。1069 -0。3043 0。0052 -0。2964 -0。4886

上一篇:回归分析中异常值的诊断及应用
下一篇:数学竞赛中的均值不等式及其教学实践

开放住宅小区对城市道路交通的影响

lingo游戏点卡销售的返利优化

因子分析法对近年来食品...

两个beta分布的同质性检验

人民币汇率变动对FDI的影响

淮安市居民消费结构统计分析

淮安市人均收入的影响因素分析

提高教育质量,构建大學生...

AES算法GPU协处理下分组加...

上海居民的社会参与研究

STC89C52单片机NRF24L01的无线病房呼叫系统设计

压疮高危人群的标准化中...

酵母菌发酵生产天然香料...

从政策角度谈黑龙江對俄...

基于Joomla平台的计算机学院网站设计与开发

浅论职工思想政治工作茬...

浅谈高校行政管理人员的...