0。03434 106。2453 16。9732 310。6 0。092

1979 97542 40677000 0。0405 102。7476 17。6793 340。4 0。1106

1980 98705 45516000 0。04776 100。4393 18。0553 353。5 0。1309

1981 100072 48981000 0。05004 97。6345 19。0126 379。6 0。1574

1982 101654 53330000 0。05353 96。1291 19。3438 395。8 0。1704

1983 103008 59756000 0。05646 93。9763 19。6017 409 0。593

1984 104357 72263000 0。06521 92。9607 19。8256 421。4 0。671

1985 105851 90399000 0。07391 90。8212 20。0866 431。3 1。4872

1986 107507 103088000 0。09009 89。6702 20。3139 444。6 1。9865

1987 109300 121022000 0。10021 88。3333 20。496 456。4 2。7793

1988 111026 151011000 0。11802 86。8229 20。5988 467。8 4。0496

1989 112704 170903000 0。13739 85。0769 20。6724 478。7 4。1565

1990 114333 187743000 0。15102

上一篇:概率论的起源发展及其应用
下一篇:贝叶斯公式在实际生活中的应用

螺纹钢期货交易中几个影...

开放住宅小区对城市道路交通的影响

灾情巡视的最佳路线设计

人民币汇率变动对FDI的影响

淮安市人均收入的影响因素分析

关于我国统计指标消除季...

住宅小区开放对交通流影响

浅谈高校行政管理人员的...

上海居民的社会参与研究

浅论职工思想政治工作茬...

STC89C52单片机NRF24L01的无线病房呼叫系统设计

从政策角度谈黑龙江對俄...

酵母菌发酵生产天然香料...

压疮高危人群的标准化中...

基于Joomla平台的计算机学院网站设计与开发

AES算法GPU协处理下分组加...

提高教育质量,构建大學生...