83。8025 20。8734 490。6 4。1827

1991 115823 218955000 0。17006 79。9766 20。9036 502。5 4。3805

1992 117171 270683000 0。20266 78。2144 20。4787 514 4。9836

1993 118517 355243000 0。25774 76。5096 19。3586 521。5 5。6881

1994 119850 484596000 0。34962 75。0704 19。1742 530。7 6。0233

1995 121121 611298000 0。4283 73。5714 19。0057 537。3 6。0237

1996 122389 715723000 0。48389 71。2075 18。8803 541。9 5。9397

1997 123626 794295000 0。51603 69。3602 31。5033 551。6 5。5509

1998 124761 848837000 0。54251 67。3566 31。4097 553。6 5。0514

1999 125786 901877000 0。5854 64。5377 31。0996 557 4。4628

2000 126743 997763000 0。628 61。6326 32。4771 559。1 4。067

2001 127627 1102704000 0。68596 55。6798 33。0348 558。4 3。798

2002 128453 1210020000 0。77028 52。1564

上一篇:概率论的起源发展及其应用
下一篇:贝叶斯公式在实际生活中的应用

螺纹钢期货交易中几个影...

开放住宅小区对城市道路交通的影响

灾情巡视的最佳路线设计

人民币汇率变动对FDI的影响

淮安市人均收入的影响因素分析

关于我国统计指标消除季...

住宅小区开放对交通流影响

浅谈高校行政管理人员的...

上海居民的社会参与研究

浅论职工思想政治工作茬...

STC89C52单片机NRF24L01的无线病房呼叫系统设计

从政策角度谈黑龙江對俄...

酵母菌发酵生产天然香料...

压疮高危人群的标准化中...

基于Joomla平台的计算机学院网站设计与开发

AES算法GPU协处理下分组加...

提高教育质量,构建大學生...