B/1-1~1/1    6    0.7    2.9    3.08    0.878    7.842
B/1-7/1~8    6    0.7    2.9    3.08    0.878    7.842
C-23    7.2    0.7    2.9    3.08    0.878    7.842
C-34    7.2    0.7    2.9    3.08    0.878    7.842
C-45    7.2    0.7    2.9    3.08    0.878    7.842
C-56    7.2    0.7    2.9    3.08    0.878    7.842
C-67    7.2    0.7    2.9    3.08    0.878    7.842
C/1-1~1/1    6    0.4    3.2    3.08    0.878    8.654
C/1-2~3    7.2    0.4    3.2    3.08    0.878    8.654
C/1-3~3/1    3.6    0.4    3.2    3.08    0.878    8.654
C/1-5~6    7.2    0.4    3.2    3.08    0.878    8.654
C/1-6~7    7.2    0.4    3.2    3.08    0.878    8.654
C/1-7/1~8    7.2    0.4    3.2    3.08    0.878    8.654
D-12    7.2    0.7    2.9    3.08    0.878    7.842
D-23    7.2    0.7    2.9    3.08    0.878    7.842
D-34    7.2    0.7    2.9    3.08    0.878    7.842
D-45    7.2    0.7    2.9    3.08    0.878    7.842
D-56    7.2    0.7    2.9    3.08    0.878    7.842
D-67    7.2    0.7    2.9    3.08    0.878    7.842
D-7/1~8    6    0.7    2.9    3.08    0.878    7.842
E-12    8.7    0.7    2.9    3.12    1    9.048
F-78    8.7    0.7    2.9    3.12    1    9.048
楼梯外挑1.2米,净跨3.7m            3.6    3.08    0.878    9.735
女儿墙,墙高1.2m            1.2    3.12    1    3.744
(3)基础层线荷载:
表3.6 基础层线荷载
轴线号    跨度(m)    梁高(m)    上层墙高h0(m)    每平方米上层墙产生的线荷载q(KN/m2 错误!未找到引用源。)
折减系数ψ    线荷载(KN/ m)
1-A~B    3.6    0.5    4.2    3.12    0.878    11
上一篇:建设工程项目施工进度管理研究
下一篇:上海综合大楼的空调设计说明书+CAD图纸

科大西校区教学楼设计+图纸

5层镇江市丹徒中学教学楼设计+CAD图纸

南京市某职业中等专业学...

淮阴师范学院理工教学楼...

南京某中学高中部15班教学楼建筑及结构设计

苏南某县级市规划局五层办公楼设计

高层框剪结构住宅楼板开裂处理方法【983字】

提高小學语文課堂朗读教...

PCI+PID算法直流力矩电机速...

小型通用机器人控制系统设计任务书

从企业eHR建设谈管理信息...

高效课堂教师问卷调查表

MNL模型历史城区居民活动...

《水浒传》中血腥暴力研...

大规模MIMO系统的发展研究现状

浅析施工企业保理融资成...

遥感土地用变化监测国内外研究现状