生产班组609    3420.51     1.84     300.00     2345.38     5765.89
    生产班组610    3420.51     1.84     300.00     2345.38     5765.89
    生产班组611    3420.51     1.84     300.00     2345.38     5765.89
    生产班组612    3420.51     1.84     300.00     2345.38     5765.89
    生产班组613    4609.17     1.84     300.00     2345.38     6954.55
表2.18  七层房间冷负荷计算结果汇总
房间号    冷负荷    湿负荷    新风量(m^3/h)    新风负荷    总冷负荷
七层    7层会议室    9096.45     3.68     400.00     3127.17     12223.62
    业务接待室701    7198.76     1.84     300.00     2345.38     9544.14
    业务接待室702    5459.21     1.84     300.00     2345.38     7804.59
    业务接待室703    5459.21     1.84     300.00     2345.38     7804.59
    生产班组704    3424.89     1.84     300.00     2345.38     5770.27
    生产班组705    3424.89     1.84     300.00     2345.38     5770.27
    生产班组706    3424.89     1.84     300.00     2345.38     5770.27
    生产班组707    7316.16     3.68     600.00     4690.75     12006.91
    生产班组708    3420.51     1.84     300.00     2345.38     5765.89
    生产班组709    3420.51     1.84     300.00     2345.38     5765.89
    生产班组710    3420.51     1.84     300.00     2345.38     5765.89
    生产班组711    3420.51     1.84     300.00     2345.38     5765.89
    生产班组712    3420.51     1.84     300.00     2345.38     5765.89
    生产班组713    4609.17     1.84     300.00     2345.38     6954.55
表2.19  八层房间冷负荷计算结果汇总
房间号    冷负荷    湿负荷    新风量(m^3/h)    新风负荷    总冷负荷
八层    办公室801    3424.89     1.84     300.00     2345.38     5770.27
    办公室802    3424.89     1.84     300.00     2345.38     5770.27
上一篇:办公楼空调冷热源设计+CAD图纸
下一篇:高校接待中心建筑与结构设计

泰州市20000吨扶壁式散货船码头设计

滁州市质检中心综合楼设计+CAD图纸

江苏省南京港5万吨级散货码头设计+CAD图纸

苏州市金鸡湖G13地块项目可行性研究报告

盛田食品江苏沭阳有限公...

扬州市阳光水岸小区12#楼...

江苏省宿迁市星辉集团员...

中国古代秘书擅权的发展和恶变

《醉青春》导演作品阐述

多元化刑事简易程序构建探讨【9365字】

国内外无刷直流电动机研究现状

拉力采集上位机软件开发任务书

辩护律师的作证义务和保...

浅谈传统人文精神茬大學...

浅谈新形势下妇产科护理...

高校网球场馆运营管理初探【1805字】

谷度酒庄消费者回访调查问卷表