办公室910    2879.56     0.95     150.00     1172.69     4052.25
    办公室911    2879.56     0.95     150.00     1172.69     4052.25
    办公室912    2879.56     0.96     150.00     1172.69     4052.25
    办公室913    2879.56     0.96     150.00     1172.69     4052.25
    办公室914    2879.56     0.97     150.00     1172.69     4052.25
    办公室915    2879.56     0.92     150.00     1172.69     4052.25
    办公室916    5638.06     1.84     300.00     2345.38     7983.44
2.6.2 空调热负荷计算结果汇总
表2.21  各层空调热负荷计算结果汇总
房间号    新风热负荷    热负荷    总热负荷    房间号    新风热负荷    热负荷    总热负荷
一层    营业大厅    7019.93     71350.71     78370.63     吹冰层    6层会议室    3119.97     7150.61     10270.57
    业务接待室101    2339.98     3020.43     5360.40         业务接待室601    2339.98     2445.11     4785.08
    业务接待室102    2339.98     2188.71     4528.69         业务接待室602    2339.98     1771.82     4111.79
    业务接待室103    2339.98     2188.71     4528.69         业务接待室603    2339.98     1771.82     4111.79
    入口门厅    3119.97     29863.64     32983.61         生产班组604    2339.98     2251.87     4591.84
    值班室    468.00     1194.89     1662.88         生产班组605    2339.98     2251.87     4591.84
房间号    新风热负荷    热负荷    总热负荷        生产班组606    2339.98     2251.87     4591.84
二层    2层餐厅    23399.75     5327.97     28727.72         生产班组607    4679.95     5586.09     10266.04
    2层操作间    468.00     3820.00     4288.00         生产班组608    2339.98     1940.69     4280.67
    业务接待室201    2339.98     2445.11     4785.08         生产班组609    2339.98     1940.69     4280.67
    业务接待室202    2339.98     1771.82     4111.79         生产班组610    2339.98     1940.69     4280.67
上一篇:办公楼空调冷热源设计+CAD图纸
下一篇:高校接待中心建筑与结构设计

泰州市20000吨扶壁式散货船码头设计

滁州市质检中心综合楼设计+CAD图纸

江苏省南京港5万吨级散货码头设计+CAD图纸

苏州市金鸡湖G13地块项目可行性研究报告

盛田食品江苏沭阳有限公...

扬州市阳光水岸小区12#楼...

江苏省宿迁市星辉集团员...

从企业eHR建设谈管理信息...

遥感土地用变化监测国内外研究现状

浅析施工企业保理融资成...

小型通用机器人控制系统设计任务书

PCI+PID算法直流力矩电机速...

《水浒传》中血腥暴力研...

提高小學语文課堂朗读教...

MNL模型历史城区居民活动...

高效课堂教师问卷调查表

大规模MIMO系统的发展研究现状