毕业论文
计算机论文
经济论文
生物论文
数学论文
物理论文
机械论文
新闻传播论文
音乐舞蹈论文
法学论文
文学论文
材料科学
英语论文
日语论文
化学论文
自动化
管理论文
艺术论文
会计论文
土木工程
电子通信
食品科学
教学论文
医学论文
体育论文
论文下载
研究现状
任务书
开题报告
外文文献翻译
文献综述
范文
苏州市某办公楼空调工程设计(17)
业务接待室401 2339.98 2445.11 4785.08 生产班组713 2339.98 3403.80 5743.78
业务接待室402 2339.98 1771.82 4111.79 房间号 新风热负荷 热负荷 总热负荷
业务接待室403 2339.98 1771.82 4111.79 八层 办公室801 2339.98 2251.87 4591.84
生产班组404 2339.98 2251.87 4591.84 办公室802 2339.98 2251.87 4591.84
生产班组405 2339.98 2251.87 4591.84 办公室803 2339.98 2251.87 4591.84
生产班组406 2339.98 2251.87 4591.84 办公室804 2339.98 2251.87 4591.84
生产班组407 4679.95 5586.09 10266.04 办公室805 2339.98 3294.92 5634.89
生产班组408 2339.98 1940.69 4280.67 办公室806 1169.99 1357.61 2527.60
生产班组409 2339.98 1940.69 4280.67 办公室807 1169.99 583.08 1753.07
生产班组410 2339.98 1940.69 4280.67 办公室808 1169.99 583.08 1753.07
生产班组411 2339.98 1940.69 4280.67 办公室809 1169.99 583.08 1753.07
生产班组412 2339.98 1940.69 4280.67 办公室810 1169.99 583.08 1753.07
生产班组413 2339.98 3403.80 5743.78 办公室811 1169.99 583.08 1753.07
房间号 新风热负荷 热负荷 总热负荷 办公室812 1169.99 1357.61 2527.60
五层 5层会议室 3119.97 7150.61 10270.57 办公室813 1169.99 1357.61 2527.60
业务接待室501 2339.98 2445.11 4785.08 办公室814 1169.99 1357.61 2527.60
业务接待室502 2339.98 1771.82 4111.79 办公室815 1169.99 1357.61 2527.60
共19页:
上一页
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
下一页
上一篇:
办公楼空调冷热源设计+CAD图纸
下一篇:
高校接待中心建筑与结构设计
泰州市20000吨扶壁式散货船码头设计
滁州市质检中心综合楼设计+CAD图纸
江苏省南京港5万吨级散货码头设计+CAD图纸
苏州市金鸡湖G13地块项目可行性研究报告
盛田食品江苏沭阳有限公...
扬州市阳光水岸小区12#楼...
江苏省宿迁市星辉集团员...
中国古代秘书擅权的发展和恶变
《醉青春》导演作品阐述
多元化刑事简易程序构建探讨【9365字】
国内外无刷直流电动机研究现状
拉力采集上位机软件开发任务书
辩护律师的作证义务和保...
浅谈传统人文精神茬大學...
浅谈新形势下妇产科护理...
高校网球场馆运营管理初探【1805字】
谷度酒庄消费者回访调查问卷表