毕业论文
计算机论文
经济论文
生物论文
数学论文
物理论文
机械论文
新闻传播论文
音乐舞蹈论文
法学论文
文学论文
材料科学
英语论文
日语论文
化学论文
自动化
管理论文
艺术论文
会计论文
土木工程
电子通信
食品科学
教学论文
医学论文
体育论文
论文下载
研究现状
任务书
开题报告
外文文献翻译
文献综述
范文
苏州市某办公楼空调工程设计(14)
办公室803 3424.89 1.84 300.00 2345.38 5770.27
办公室804 3424.89 1.84 300.00 2345.38 5770.27
办公室805 3804.92 1.84 300.00 2345.38 6150.29
办公室806 1710.38 0.92 150.00 1172.69 2883.07
办公室807 1710.38 0.92 150.00 1172.69 2883.07
办公室808 1710.38 0.92 150.00 1172.69 2883.07
办公室809 1710.38 0.92 150.00 1172.69 2883.07
办公室810 1710.38 0.92 150.00 1172.69 2883.07
办公室811 1710.38 0.92 150.00 1172.69 2883.07
办公室812 1710.38 0.92 150.00 1172.69 2883.07
办公室813 1710.38 0.92 150.00 1172.69 2883.07
办公室814 1710.38 0.92 150.00 1172.69 2883.07
办公室815 1710.38 0.92 150.00 1172.69 2883.07
办公室816 3884.29 1.84 300.00 2345.38 6229.67
表2.20九层房间冷负荷计算结果汇总
房间号 冷负荷 湿负荷 新风量(m^3/h) 新风负荷 总冷负荷
九层 办公室901 5670.76 1.84 300.00 2345.38 8016.14
办公室902 5670.76 1.84 300.00 2345.38 8016.14
办公室903 5670.76 1.84 300.00 2345.38 8016.14
办公室904 5670.76 1.84 300.00 2345.38 8016.14
办公室905 5977.50 1.84 300.00 2345.38 8322.87
办公室906 2879.56 0.93 150.00 1172.69 4052.25
办公室907 2879.56 0.93 150.00 1172.69 4052.25
办公室908 2879.56 0.94 150.00 1172.69 4052.25
办公室909 2879.56 0.94 150.00 1172.69 4052.25
共19页:
上一页
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
下一页
上一篇:
办公楼空调冷热源设计+CAD图纸
下一篇:
高校接待中心建筑与结构设计
泰州市20000吨扶壁式散货船码头设计
滁州市质检中心综合楼设计+CAD图纸
江苏省南京港5万吨级散货码头设计+CAD图纸
苏州市金鸡湖G13地块项目可行性研究报告
盛田食品江苏沭阳有限公...
扬州市阳光水岸小区12#楼...
江苏省宿迁市星辉集团员...
中国古代秘书擅权的发展和恶变
《醉青春》导演作品阐述
多元化刑事简易程序构建探讨【9365字】
国内外无刷直流电动机研究现状
拉力采集上位机软件开发任务书
辩护律师的作证义务和保...
浅谈传统人文精神茬大學...
浅谈新形势下妇产科护理...
高校网球场馆运营管理初探【1805字】
谷度酒庄消费者回访调查问卷表