表1 游客基本信息
基本信息 分类 人数 比例 基本信息 分类 人数 比例
性别 男 88 41.12% 职业 学生 95 44.39%
女 126 58.88% 农民 11 5.14%
婚姻 已婚 84 39.25% 工人 28 13.08%
未婚 130 60.75% 企业管理者 8 3.74%
年龄 18 岁及以下 21 9.81% 企业员工 24 11.21%
19-45 岁 167 78.04% 公务员 5 2.34%
46-59 岁 20 9.35% 服务行业人员 8 3.74%
60-74 岁 4 1.87% 专业技术人员 8 3.74%
75岁及以上 2 0.93% 离退休人员 2 0.93%
受教育程度 初中及以下 23 10.75% 其他 25 11.68%
高中或中专 54 25.23% 政治面貌 少先队员 19 8.88%
大专 36 16.82% 团员 117 54.67%
本科 92 42.99% 党员 35 16.36%
硕士及以上 9 4.21% 其他党派 6 2.80%
客源 江浙沪 136