图 3-3 2007 年土地利用类型图 9
图 3-4 2010 年土地利用类型图 9
图 3-5 2013 年土地利用类型图 10
图 3-6 2016 年土地利用类型图 10
图 4-1 2001-2016 斑块面积对比 14
图 4-2 2001-2016 斑块面积百分比对比 15
图 4-3 2001-2016 斑块类型数量对比 16
图 4-4 2001-2016 斑块类型密度对比 16
图 4-5 2001-2016 最大斑块指数对比 17
图 4-6 2001-2016 平均斑块分维数对比 18
图 4-7 2001-2016 斑块数量与斑块密度变化 19
图 4-8 2001-2016 香农均匀度与多样性指数变化 20
图 4-9 2001-2016 景观形状指数变化 21
图 4-10 2001-2016 蔓延度指数和散布与并列指数变化 21
图 5-1 2001 年土地利用类型面积图 26
图 5-2 2004 年土地利用类型面积图 26
图 5-3 2007 年土地利用类型面积图 26
图 5-4 2010 年土地利用类型面积图 26
图 5-5 2013 年土地利用类型面积图 27
图 5-6 2016 年土地利用类型面积图 27
图 5-7 2001-2016 各土地利用类型面积比例变化图 27
表清单
表序号 表名称 页码
表 3-1 徐州市区分类精度评价 10
表 4-1 斑块类型尺度上景观格局指数 11
表 4-2 景观尺度上景观格局指数 18
表 5-1 2001-2004 土地利用类型转移矩阵 22
表 5-2 2004-2007 土地利用类型转移矩阵 22
表 5-3 2007-2010 土地利用类型转移矩阵 23
表 5-4