71572。30 7937。55 22913。5 106。1 28360。20

1997 8234。04 79429。50 9233。56 24941。1 100。8 31252。90

1998 9262。8 84883。70 10798。18 28406。2 97。4 33378。10

1999 10682。58 90187。70 13187。67 29854。7 97 35647。90

2000 12581。51 99776。30 15886。5 32917。73 98。5 39105。70

2001 15301。38 110270。40 18902。58 37213。49 99。2 43055。40

2002 17636。45 121002。00 22053。15 43499。91 98。7 48135。90

2003 20017。31 136564。60 24649。95 55566。61 99。9 52516。30

2004 24165。68 160714。40 28486。89 70477。4 102。8 59501。00

2005 28778。54 185895。80 33930。28 88773。62 100。8 68352。60

2006 34804。35 217656。60 40422。73 109998。2 101 79145。20

2007 45621。97 268019。40 49781。35 137323。94 103。8 93571。60

2008 54223。79 316751。70 62592。66 172828。4 105。9 114830。10

2009 59521。59 345629。20 76299。93 224598。77 98。8

上一篇:中国东西部经济差异研究
下一篇:中国房地产价格影响因素的分析

基于Android的物业管理系统的设计与实现

土地流转背景下的粮食安全问题

互联网时代背景下的会展...

当前中国留学生海外代购面临的机遇与挑战

基于信息不对称理论的我...

基于区域差异视角货币政...

上海自贸区对长三角区域产业结构的影响探究

基于Joomla平台的计算机学院网站设计与开发

从政策角度谈黑龙江對俄...

压疮高危人群的标准化中...

浅论职工思想政治工作茬...

STC89C52单片机NRF24L01的无线病房呼叫系统设计

AES算法GPU协处理下分组加...

酵母菌发酵生产天然香料...

提高教育质量,构建大學生...

上海居民的社会参与研究

浅谈高校行政管理人员的...