44。7 24378 375。4 1218 20387。9

1999 2053 125786 89677。1 5854 42。1 25762 500。03 1152 22579。41

2000 2112 126743 99214。6 6280 39。4 27303 733。99 1139 29582。64

2001 2170 127627 109655。2 6859。6 38。2 29552 1038。77 1128 37394。18

2002 2250 128453 120332。7 7702。8 37。7 32618 1445。81 1184 42800。52

2003 2359 129227 135822。8 8472。2 37。1 37123 2055。17 1273 54707。53

2004 2778 129988 159878。3 9421。6 37。7 59242 2574。47 1402 60413。86

2005 3168 130756 184937。4 10493 36。7 56290 2904。37 1451 68064。44

2006 3367 131448 216314。4 11759。5 35。8 58710 3814。49 1564 79252。83

2007 3864 132129 265810。3 13785。8 36。3 62518 4873。25 1657 95401。53

2008 3800 132802

上一篇:影响税收收入的建模分析
下一篇:江苏农业总产值的分析及预测

当前中国留学生海外代购面临的机遇与挑战

基于区域差异视角货币政...

一带一路背景下中国对外...

五年期国债期货合约价格发现功能的实证研究

“中国版CDS”的成因及影响研究

土地市场化过程中房地产...

人民币汇率对房地产价格作用机制研究

STC89C52单片机NRF24L01的无线病房呼叫系统设计

浅谈高校行政管理人员的...

基于Joomla平台的计算机学院网站设计与开发

上海居民的社会参与研究

浅论职工思想政治工作茬...

AES算法GPU协处理下分组加...

压疮高危人群的标准化中...

从政策角度谈黑龙江對俄...

酵母菌发酵生产天然香料...

提高教育质量,构建大學生...